
Nejlepší lety STARLUX do Česká republika od CZK20 609
expand_more
1 Cestující, Ekonomická
expand_morePropagační kód
expand_moretoday
today
Naplánujte si cestu z Česká republika s leteckou společností STARLUX Airlines.
flight_takeoff
flight_land
CZK

Praha (PRG)na
Tchaj-pej (TPE)2026/10/31 - 2026/11/13
Z
CZK27 548
Viděno: 12 hod před
Zpáteční
Ekonomická

Praha (PRG)na
Tchaj-pej (TPE)2026/10/27 - 2026/11/17
Z
CZK24 272
Viděno: 1 den před
Zpáteční
Ekonomická

Praha (PRG)na
Osaka (KIX)2026/10/22 - 2026/11/08
Z
CZK24 387
Viděno: 1 den před
Zpáteční
Ekonomická

Praha (PRG)na
Osaka (KIX)2026/10/06 - 2026/10/16
Z
CZK24 394
Viděno: 8 hod před
Zpáteční
Ekonomická

Praha (PRG)na
Tokio (NRT)2026/10/29 - 2026/11/11
Z
CZK23 106
Viděno: 8 hod před
Zpáteční
Ekonomická

Praha (PRG)na
Tokio (NRT)2026/10/26 - 2026/11/06
Z
CZK24 330
Viděno: 1 hodina před
Zpáteční
Ekonomická
*Uvedené ceny byly vyhledány během posledních 48 hodin a při rezervaci nemusí být již k dispozici. Za volitelné produkty a služby mohou být účtovány dodatečné poplatky.*
Nejlepší speciální nabídky, které StarLux Airlines nabízí do Česká republika během následujících 365 dnů
flight_takeoff
flight_land
CZK
Z | Na | Typ jízdného | Termíny | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Praha (PRG) | Tchaj-pej (TPE) | Zpáteční / Ekonomická | 2027/03/23 - 2027/03/30 | Z CZK20 609 Viděno: 1 den před |
| Praha (PRG) | Tchaj-pej (TPE) | Zpáteční / Ekonomická | 2027/03/09 - 2027/03/30 | Z CZK20 612 Viděno: 15 hod před |
| Praha (PRG) | Tokio (NRT) | Zpáteční / Ekonomická | 2027/03/23 - 2027/04/07 | Z CZK23 099 Viděno: 1 den před |
| Praha (PRG) | Osaka (KIX) | Zpáteční / Ekonomická | 2026/11/09 - 2026/11/23 | Z CZK23 170 Viděno: 11 hod před |
| Praha (PRG) | Tokio (NRT) | Zpáteční / Ekonomická | 2026/11/14 - 2026/11/30 | Z CZK23 106 Viděno: 3 hod před |
| Praha (PRG) | Bangkok (BKK) | Zpáteční / Ekonomická | 2027/03/23 - 2027/03/31 | Z CZK22 235 Viděno: 1 den před |
| Praha (PRG) | Bangkok (BKK) | Zpáteční / Ekonomická | 2027/03/11 - 2027/03/26 | Z CZK25 483 Viděno: 1 den před |
| Praha (PRG) | Cebu (CEB) | Zpáteční / Ekonomická | 2026/11/07 - 2026/12/01 | Z CZK23 023 Viděno: 8 hod před |
| Praha (PRG) | Clark (CRK) | Zpáteční / Ekonomická | 2026/12/01 - 2027/01/08 | Z CZK24 178 Viděno: 2 hod před |
| Praha (PRG) | Ho Či Minovo Město (SGN) | Zpáteční / Ekonomická | 2027/01/28 - 2027/02/07 | Z CZK22 310 Viděno: 11 hod před |
*Uvedené ceny byly vyhledány během posledních 48 hodin a při rezervaci nemusí být již k dispozici. Za volitelné produkty a služby mohou být účtovány dodatečné poplatky.*
