
Pesan Penerbangan dengan STARLUX Airlines mulai dari IDR5,775,900*
expand_more
1 Penumpang, Ekonomi
expand_moreKode Promo
expand_moretoday
today
Tiket Pesawat ke Destinasi Populer STARLUX
flight_takeoff
flight_land
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan. Biaya dan tagihan tambahan untuk produk dan layanan opsional mungkin berlaku.
Penawaran penerbangan terbaik STARLUX untuk 365 hari ke depan
flight_takeoff
flight_land
Dari | Ke | Jenis Tarif | Tanggal | Harga |
|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Taipei (TPE) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/05/10 - 2026/05/13 | Dari IDR5,775,900 Terlihat: 2 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Taipei (TPE) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/05/13 - 2026/05/24 | Dari IDR5,775,900 Terlihat: 2 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Taipei (TPE) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/03/27 - 2026/04/07 | Dari IDR5,775,900 Terlihat: 2 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Taipei (TPE) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/02/07 - 2026/02/18 | Dari IDR5,775,900 Terlihat: 2 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Ontario (ONT) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/04/08 - 2026/05/06 | Dari IDR12,924,500 Terlihat: 2 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Ontario (ONT) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/04/15 - 2026/05/11 | Dari IDR12,924,500 Terlihat: 2 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Ontario (ONT) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/04/15 - 2026/05/01 | Dari IDR12,924,500 Terlihat: 2 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Ontario (ONT) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/04/24 - 2026/05/11 | Dari IDR12,924,500 Terlihat: 2 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Los Angeles (LAX) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/04/22 - 2026/05/11 | Dari IDR12,924,500 Terlihat: 2 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Los Angeles (LAX) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/02/18 - 2026/03/09 | Dari IDR12,924,500 Terlihat: 2 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Los Angeles (LAX) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/02/07 - 2026/03/08 | Dari IDR12,924,500 Terlihat: 2 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Los Angeles (LAX) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/04/08 - 2026/05/08 | Dari IDR12,924,500 Terlihat: 2 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (NRT) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/03/06 - 2026/03/10 | Dari IDR15,918,800 Terlihat: 20 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (NRT) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/03/20 - 2026/03/28 | Dari IDR35,098,800 Terlihat: 2 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Osaka (KIX) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/03/14 - 2026/03/24 | Dari IDR35,374,800 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Seattle (SEA) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/04/07 - 2026/04/18 | Dari IDR14,612,500 Terlihat: 2 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Seattle (SEA) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/05/10 - 2026/05/21 | Dari IDR14,612,500 Terlihat: 2 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Seattle (SEA) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/05/06 - 2026/05/18 | Dari IDR14,612,500 Terlihat: 2 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Seattle (SEA) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/04/28 - 2026/05/12 | Dari IDR14,612,500 Terlihat: 2 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | San Francisco (SFO) | Pulang pergi / Ekonomi | 2025/12/10 - 2025/12/22 | Dari IDR21,494,300 Terlihat: 45 menit yang lalu |
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan. Biaya dan tagihan tambahan untuk produk dan layanan opsional mungkin berlaku.







