
Pesan Penerbangan dengan STARLUX Airlines mulai dari IDR5,398,400*
expand_more
1 Penumpang, Ekonomi
expand_moreKode Promo
expand_moretoday
today
Tiket Pesawat ke Destinasi Populer STARLUX
flight_takeoff
flight_land
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan. Biaya dan tagihan tambahan untuk produk dan layanan opsional mungkin berlaku.
Tingkatkan Perjalanan Anda dengan STARLUX di Kelas Bisnis
flight_takeoff
flight_land
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan. Biaya dan tagihan tambahan untuk produk dan layanan opsional mungkin berlaku.
Penawaran penerbangan terbaik STARLUX untuk 365 hari ke depan
flight_takeoff
flight_land
Dari | Ke | Jenis Tarif | Tanggal | Harga |
|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Taipei (TPE) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/05/27 - 2026/06/07 | Dari IDR5,398,400 Terlihat: 9 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Taipei (TPE) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/05/24 - 2026/05/31 | Dari IDR5,398,400 Terlihat: 10 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Taipei (TPE) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/06/21 - 2026/07/03 | Dari IDR5,398,300 Terlihat: 21 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Taipei (TPE) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/05/26 - 2026/06/07 | Dari IDR5,398,300 Terlihat: 21 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Los Angeles (LAX) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/05/29 - 2026/06/26 | Dari IDR12,243,700 Terlihat: 21 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Los Angeles (LAX) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/07/10 - 2026/08/03 | Dari IDR13,007,200 Terlihat: 21 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Los Angeles (LAX) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/07/12 - 2026/08/06 | Dari IDR13,007,200 Terlihat: 21 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Los Angeles (LAX) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/08/29 - 2026/09/28 | Dari IDR13,007,200 Terlihat: 21 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Seattle (SEA) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/04/22 - 2026/04/28 | Dari IDR13,012,700 Terlihat: 21 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Seattle (SEA) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/05/10 - 2026/05/22 | Dari IDR13,777,200 Terlihat: 21 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Seattle (SEA) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/06/21 - 2026/07/09 | Dari IDR13,777,200 Terlihat: 21 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Seattle (SEA) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/05/19 - 2026/05/28 | Dari IDR13,777,200 Terlihat: 21 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Ontario (ONT) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/05/29 - 2026/06/26 | Dari IDR12,243,700 Terlihat: 21 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Ontario (ONT) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/07/10 - 2026/07/24 | Dari IDR13,007,200 Terlihat: 21 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Ontario (ONT) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/07/10 - 2026/07/29 | Dari IDR13,007,200 Terlihat: 21 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Ontario (ONT) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/07/10 - 2026/08/05 | Dari IDR13,007,200 Terlihat: 21 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Osaka (KIX) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/10/28 - 2026/11/06 | Dari IDR8,800,900 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Praha (PRG) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/08/26 - 2026/09/05 | Dari IDR19,404,100 Terlihat: 1 hari yang lalu |
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan. Biaya dan tagihan tambahan untuk produk dan layanan opsional mungkin berlaku.






