スターラックス航空、ロサンゼルス・ドジャースと パートナーシップ契約を締結
スターラックス航空は2024年1月31日(水)、ロサンゼルス・ドジャースと2024シーズンから2026シーズンまでの3年間に渡る「エクスクルーシブ 台湾エアライン パートナー(Exclusive Taiwanese Airline Partner)」契約の締結を発表しました。この締結により、2023シーズンに開始した両者のパートナーシップは更に深化します。

スターラックス航空は2024年1月31日(水)、ロサンゼルス・ドジャースと2024シーズンから2026シーズンまでの3年間に渡る「エクスクルーシブ 台湾エアライン パートナー(Exclusive Taiwanese Airline Partner)」契約の締結を発表しました。この締結により、2023シーズンに開始した両者のパートナーシップは更に深化します。



東京 (NRT)に
サンフランシスコ (SFO)
東京 (NRT)に
フェニックス (PHX)
東京 (NRT)に
ロサンゼルス (LAX)
大阪 (KIX)に
ロサンゼルス (LAX)最安値 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 東京 (NRT) | サンフランシスコ (SFO) | 往復 / エコノミークラス | 2026/06/12 - 2026/06/23 | 最安値 163,820円 閲覧済: 15 時間 前 |
| 東京 (NRT) | フェニックス (PHX) | 往復 / エコノミークラス | 2026/10/22 - 2026/11/08 | 最安値 160,920円 閲覧済: 15 時間 前 |
| 東京 (NRT) | ロサンゼルス (LAX) | 往復 / エコノミークラス | 2026/06/10 - 2026/06/20 | 最安値 163,820円 閲覧済: 15 時間 前 |
| 大阪 (KIX) | ロサンゼルス (LAX) | 往復 / エコノミークラス | 2026/08/20 - 2026/08/24 | 最安値 157,590円 閲覧済: 4 時間 前 |
| 大阪 (KIX) | オンタリオ (ONT) | 往復 / エコノミークラス | 2026/09/25 - 2026/10/19 | 最安値 157,590円 閲覧済: 14 時間 前 |
| 東京 (NRT) | ダラス (DFW) | 往復 / エコノミークラス | 2026/06/12 - 2026/06/15 | 最安値 228,920円 閲覧済: 12 時間 前 |
| 沖縄 (OKA) | ロサンゼルス (LAX) | 往復 / エコノミークラス | 2026/09/03 - 2026/09/14 | 最安値 157,320円 閲覧済: 1 日 前 |
| 福岡 (FUK) | ロサンゼルス (LAX) | 往復 / エコノミークラス | 2027/04/18 - 2027/04/18 | 最安値 156,390円 閲覧済: 1 日 前 |
| 大阪 (KIX) | フェニックス (PHX) | 往復 / エコノミークラス | 2027/03/16 - 2027/03/25 | 最安値 161,390円 閲覧済: 2 時間 前 |
