
Pesan Penerbangan dengan STARLUX Airlines mulai dari IDR6,219,200*
expand_more
1 Penumpang, Ekonomi
expand_moreKode Promo
expand_moretoday
today
Tiket Pesawat ke Destinasi Populer STARLUX
flight_takeoff
flight_land
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan. Biaya dan tagihan tambahan untuk produk dan layanan opsional mungkin berlaku.
Tingkatkan Perjalanan Anda dengan STARLUX di Kelas Bisnis
flight_takeoff
flight_land
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan. Biaya dan tagihan tambahan untuk produk dan layanan opsional mungkin berlaku.
Penawaran penerbangan terbaik STARLUX untuk 365 hari ke depan
flight_takeoff
flight_land
Dari | Ke | Jenis Tarif | Tanggal | Harga |
|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Taipei (TPE) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/11/24 - 2026/12/08 | Dari IDR6,219,200 Terlihat: 3 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Taipei (TPE) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/10/30 - 2026/11/14 | Dari IDR6,219,200 Terlihat: 3 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Taipei (TPE) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/08/07 - 2026/08/22 | Dari IDR6,219,200 Terlihat: 3 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Taipei (TPE) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/11/13 - 2026/11/28 | Dari IDR6,219,200 Terlihat: 3 jam yang lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Taipei (TPE) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/12/17 - 2027/01/07 | Dari IDR6,530,982 Terlihat: 1 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Los Angeles (LAX) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/11/08 - 2026/12/07 | Dari IDR15,783,400 Terlihat: 3 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Los Angeles (LAX) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/09/16 - 2026/09/18 | Dari IDR15,783,400 Terlihat: 3 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Los Angeles (LAX) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/11/01 - 2026/11/23 | Dari IDR15,791,700 Terlihat: 3 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Los Angeles (LAX) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/09/23 - 2026/09/29 | Dari IDR15,791,700 Terlihat: 3 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Ontario (ONT) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/09/04 - 2026/09/18 | Dari IDR16,640,400 Terlihat: 2 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Ontario (ONT) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/09/02 - 2026/09/18 | Dari IDR16,640,400 Terlihat: 2 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Ontario (ONT) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/08/19 - 2026/09/18 | Dari IDR16,640,400 Terlihat: 2 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Ontario (ONT) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/09/11 - 2026/09/18 | Dari IDR16,640,400 Terlihat: 2 jam yang lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Tokyo (NRT) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/11/01 - 2026/11/15 | Dari IDR11,947,082 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Washington, D.C. (IAD) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/08/21 - 2026/12/16 | Dari IDR30,611,900 Terlihat: 16 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Phoenix, Arizona (PHX) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/12/19 - 2027/01/07 | Dari IDR19,397,700 Terlihat: 14 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Salt Lake City (SLC) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/09/02 - 2026/10/02 | Dari IDR23,502,300 Terlihat: 21 menit yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Sapporo (CTS) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/08/25 - 2026/09/08 | Dari IDR9,774,000 Terlihat: 12 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Fukuoka (FUK) | Pulang pergi / Ekonomi | 2027/03/03 - 2027/03/15 | Dari IDR24,881,100 Terlihat: 13 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Osaka (KIX) | Pulang pergi / Ekonomi | 2027/03/26 - 2027/04/03 | Dari IDR9,771,700 Terlihat: 1 hari yang lalu |
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan. Biaya dan tagihan tambahan untuk produk dan layanan opsional mungkin berlaku.












