
Pesan Penerbangan dengan STARLUX Airlines mulai dari IDR5,842,200*
expand_more
1 Penumpang, Ekonomi
expand_moreKode Promo
expand_moretoday
today
Tiket Pesawat ke Destinasi Populer STARLUX
flight_takeoff
flight_land
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan. Biaya dan tagihan tambahan untuk produk dan layanan opsional mungkin berlaku.
Tingkatkan Perjalanan Anda dengan STARLUX di Kelas Bisnis
flight_takeoff
flight_land
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan. Biaya dan tagihan tambahan untuk produk dan layanan opsional mungkin berlaku.
Penawaran penerbangan terbaik STARLUX untuk 365 hari ke depan
flight_takeoff
flight_land
Dari | Ke | Jenis Tarif | Tanggal | Harga |
|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Taipei (TPE) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/07/08 - 2026/07/11 | Dari IDR5,842,200 Terlihat: 18 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Taipei (TPE) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/07/14 - 2026/07/17 | Dari IDR5,842,200 Terlihat: 18 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Taipei (TPE) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/07/29 - 2026/08/01 | Dari IDR5,842,200 Terlihat: 18 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Taipei (TPE) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/10/02 - 2026/10/07 | Dari IDR5,842,200 Terlihat: 18 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Los Angeles (LAX) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/09/06 - 2026/09/14 | Dari IDR15,011,000 Terlihat: 18 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Los Angeles (LAX) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/09/06 - 2026/09/25 | Dari IDR15,011,000 Terlihat: 18 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Los Angeles (LAX) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/09/12 - 2026/09/29 | Dari IDR15,011,000 Terlihat: 18 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Los Angeles (LAX) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/09/06 - 2026/09/29 | Dari IDR15,011,000 Terlihat: 18 jam yang lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Taipei (TPE) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/10/01 - 2026/10/09 | Dari IDR6,027,182 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Taipei (TPE) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/10/01 - 2026/10/04 | Dari IDR6,023,982 Terlihat: 10 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Ontario (ONT) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/09/12 - 2026/09/14 | Dari IDR15,011,000 Terlihat: 18 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Ontario (ONT) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/09/12 - 2026/09/16 | Dari IDR15,011,000 Terlihat: 18 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Ontario (ONT) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/09/18 - 2026/09/21 | Dari IDR15,021,700 Terlihat: 18 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Ontario (ONT) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/09/04 - 2026/09/14 | Dari IDR15,021,700 Terlihat: 18 jam yang lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Los Angeles (LAX) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/10/01 - 2026/10/08 | Dari IDR15,079,782 Terlihat: 11 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Anchorage, Alaska (ANC) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/07/15 - 2026/08/28 | Dari IDR25,750,900 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Hong Kong (HKG) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/09/15 - 2026/09/21 | Dari IDR8,762,100 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Osaka (KIX) | Pulang pergi / Ekonomi | 2027/03/12 - 2027/03/18 | Dari IDR9,517,800 Terlihat: 7 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Las Vegas (LAS) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/06/26 - 2026/07/17 | Dari IDR20,510,800 Terlihat: 16 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Praha (PRG) | Pulang pergi / Ekonomi | 2026/11/18 - 2026/11/26 | Dari IDR20,116,500 Terlihat: 16 jam yang lalu |
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan. Biaya dan tagihan tambahan untuk produk dan layanan opsional mungkin berlaku.









