台中直飛神戶 4月18日開航
神戶是一座融合異國風情與自然美景的城市。您可以漫步於北野異人館街,感受歐風建築的魅力;在摩耶山掬星台欣賞壯麗夜景;登上神戶港塔,俯瞰迷人港景。此外,神戶牛以其細膩的霜降紋理和入口即化的口感,堪稱極品料理,值得親自體驗犒賞自己。搭乘星宇航空從台中出發輕鬆玩遍京阪神!
神戶是一座融合異國風情與自然美景的城市。您可以漫步於北野異人館街,感受歐風建築的魅力;在摩耶山掬星台欣賞壯麗夜景;登上神戶港塔,俯瞰迷人港景。此外,神戶牛以其細膩的霜降紋理和入口即化的口感,堪稱極品料理,值得親自體驗犒賞自己。搭乘星宇航空從台中出發輕鬆玩遍京阪神!
*顯示金額為過去48小時內其他旅客搜尋到的最低票價,將可能依機位供應及稅金、各類附加費用的調整而隨時變動。
持 2024 年 12 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日期間之星宇航空登機證或購票證明,訂房時輸入公司或團體編號「1002675」,享台北大安伊普索凱悅尚選酒店獨家82折優惠,再享多項專屬禮:
2024 全新開幕,坐落多元能量交織孕育潮流文化的台北東區,絕佳地點配上舒適客房,等你來體驗!
凡訂購星宇航空台中航班機票,預約肯驛叫車吧機場接送服務,結帳時輸入【JXOY450】即享 TWD 450 折扣!
提供您安全平穩、100%送達保證及全球旅行協助等高端服務,所有願望一次到位!從預訂完叫車吧的那一刻開始,就可以放鬆心情期待旅程,詳情請參考叫車吧官方網站。
台中 (RMQ)前往
來回
商務艙
台中 (RMQ)前往
來回
商務艙
台中 (RMQ)前往
來回
商務艙
台中 (RMQ)前往
來回
商務艙
台中 (RMQ)前往
來回
商務艙
台中 (RMQ)前往
來回
商務艙
台中 (RMQ)前往
來回
商務艙
台中 (RMQ)前往
來回
商務艙
台中 (RMQ)前往
來回
商務艙
台中 (RMQ)前往
來回
商務艙
台中 (RMQ)前往
來回
商務艙
台中 (RMQ)前往
來回
商務艙
台中 (RMQ)前往
來回
商務艙
台中 (RMQ)前往
來回
商務艙
台中 (RMQ)前往
來回
商務艙
*顯示金額為過去48小時內其他旅客搜尋到的最低票價,將可能依機位供應及稅金、各類附加費用的調整而隨時變動。
出發 | 前往 | 票價產品 | 旅行日期 | 票價 |
---|---|---|---|---|
台中 (RMQ) | 神戶 (UKB) | 來回 / 經濟艙 | 2025/09/10 - 2025/09/15 | 從 TWD15,482 搜尋於: 1 天 之前 |
台中 (RMQ) | 神戶 (UKB) | 來回 / 經濟艙 | 2025/11/04 - 2025/11/10 | 從 TWD15,482 搜尋於: 1 天 之前 |
台中 (RMQ) | 神戶 (UKB) | 來回 / 經濟艙 | 2025/09/01 - 2025/09/05 | 從 TWD15,482 搜尋於: 1 天 之前 |
台中 (RMQ) | 神戶 (UKB) | 來回 / 經濟艙 | 2025/08/29 - 2025/09/03 | 從 TWD15,482 搜尋於: 1 天 之前 |
台中 (RMQ) | 神戶 (UKB) | 來回 / 經濟艙 | 2025/06/08 - 2025/06/13 | 從 TWD15,483 搜尋於: 1 天 之前 |
台中 (RMQ) | 沖繩 (OKA) | 來回 / 經濟艙 | 2025/12/21 - 2025/12/26 | 從 TWD11,691 搜尋於: 1 天 之前 |
台中 (RMQ) | 沖繩 (OKA) | 來回 / 經濟艙 | 2025/12/08 - 2025/12/13 | 從 TWD11,691 搜尋於: 23 小時 之前 |
台中 (RMQ) | 沖繩 (OKA) | 來回 / 經濟艙 | 2025/09/15 - 2025/09/19 | 從 TWD11,690 搜尋於: 2 小時 之前 |
台中 (RMQ) | 沖繩 (OKA) | 來回 / 經濟艙 | 2025/12/05 - 2025/12/31 | 從 TWD11,690 搜尋於: 1 小時 之前 |
台中 (RMQ) | 沖繩 (OKA) | 來回 / 經濟艙 | 2025/11/09 - 2025/11/15 | 從 TWD11,691 搜尋於: 13 小時 之前 |
台中 (RMQ) | 高松 (TAK) | 來回 / 經濟艙 | 2025/06/05 - 2025/06/11 | 從 TWD13,722 搜尋於: 1 天 之前 |
台中 (RMQ) | 高松 (TAK) | 來回 / 經濟艙 | 2025/06/01 - 2025/06/05 | 從 TWD13,722 搜尋於: 1 天 之前 |
台中 (RMQ) | 高松 (TAK) | 來回 / 經濟艙 | 2025/08/04 - 2025/08/15 | 從 TWD13,722 搜尋於: 1 天 之前 |
台中 (RMQ) | 高松 (TAK) | 來回 / 經濟艙 | 2025/07/25 - 2025/07/30 | 從 TWD13,722 搜尋於: 1 天 之前 |
台中 (RMQ) | 高松 (TAK) | 來回 / 經濟艙 | 2025/06/11 - 2025/06/16 | 從 TWD13,722 搜尋於: 1 天 之前 |
台中 (RMQ) | 澳門 (MFM) | 來回 / 經濟艙 | 2025/08/05 - 2025/08/09 | 從 TWD6,047 搜尋於: 1 天 之前 |
台中 (RMQ) | 澳門 (MFM) | 來回 / 經濟艙 | 2025/06/19 - 2025/06/21 | 從 TWD6,047 搜尋於: 1 天 之前 |
台中 (RMQ) | 澳門 (MFM) | 來回 / 經濟艙 | 2025/06/19 - 2025/06/24 | 從 TWD6,047 搜尋於: 3 小時 之前 |
台中 (RMQ) | 澳門 (MFM) | 來回 / 經濟艙 | 2025/06/10 - 2025/06/14 | 從 TWD6,052 搜尋於: 12 小時 之前 |
台中 (RMQ) | 澳門 (MFM) | 來回 / 經濟艙 | 2025/07/10 - 2025/07/12 | 從 TWD6,357 搜尋於: 1 天 之前 |
*顯示金額為過去48小時內其他旅客搜尋到的最低票價,將可能依機位供應及稅金、各類附加費用的調整而隨時變動。