เที่ยวบินราคาต่ำสุดไปประเทศญี่ปุ่นกับ STARLUX Airlines เริ่มต้นที่ THB34,310*
เปรียบเทียบราคาตั๋วเครื่องบินไปยัง ประเทศญี่ปุ่น*
กรุงเทพมหานคร (BKK)เมืองปลายทาง
ซับโปโร (CTS)*ราคาบัตรโดยสารที่ดีที่สุดถูกค้นพบแล้วจากท่านอื่นใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขณะทำการจอง
บินชั้นธุรกิจ สู่ ประเทศญี่ปุ่น
กรุงเทพมหานคร (BKK)เมืองปลายทาง
ไป-กลับ
ธุรกิจ
กรุงเทพมหานคร (BKK)เมืองปลายทาง
ไป-กลับ
ธุรกิจ
กรุงเทพมหานคร (BKK)เมืองปลายทาง
ไป-กลับ
ธุรกิจ
*ราคาบัตรโดยสารที่ดีที่สุดถูกค้นพบแล้วจากท่านอื่นใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขณะทำการจอง
ราคาตั๋วเครื่องบินไปประเทศญี่ปุ่น ตามความนิยม
เมืองต้นทาง | ถึง | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา |
---|---|---|---|---|
เมืองต้นทางกรุงเทพมหานคร (BKK) | ถึงโตเกียว (NRT) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 2025/12/23 - 2026/01/01 | เมืองต้นทาง THB34,310* เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
เมืองต้นทางกรุงเทพมหานคร (BKK) | ถึงโตเกียว (NRT) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 2025/06/07 - 2025/06/13 | เมืองต้นทาง THB34,290* เห็นแล้ว: 13 ชม. ที่ผ่านมา |
เมืองต้นทางกรุงเทพมหานคร (BKK) | ถึงโตเกียว (NRT) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 2025/12/19 - 2026/01/01 | เมืองต้นทาง THB34,290* เห็นแล้ว: 4 ชม. ที่ผ่านมา |
เมืองต้นทางกรุงเทพมหานคร (BKK) | ถึงโอซากา (KIX) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 2025/09/28 - 2025/10/04 | เมืองต้นทาง THB35,245* เห็นแล้ว: 20 ชม. ที่ผ่านมา |
เมืองต้นทางกรุงเทพมหานคร (BKK) | ถึงโอซากา (KIX) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 2025/10/11 - 2025/10/19 | เมืองต้นทาง THB35,245* เห็นแล้ว: 16 ชม. ที่ผ่านมา |
เมืองต้นทางกรุงเทพมหานคร (BKK) | ถึงซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 2025/12/24 - 2025/12/30 | เมืองต้นทาง THB35,130* เห็นแล้ว: 21 ชม. ที่ผ่านมา |
เมืองต้นทางกรุงเทพมหานคร (BKK) | ถึงซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 2025/04/11 - 2025/04/16 | เมืองต้นทาง THB35,130* เห็นแล้ว: 7 ชม. ที่ผ่านมา |
เมืองต้นทางกรุงเทพมหานคร (BKK) | ถึงนาโกยา (NGO) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 2025/05/15 - 2025/05/19 | เมืองต้นทาง THB43,775* เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
*ราคาบัตรโดยสารที่ดีที่สุดถูกค้นพบแล้วจากท่านอื่นใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขณะทำการจอง