
搭乘星宇航空從印尼出發的航班 自IDR5,782,700*起!
expand_more
1 旅客, 經濟艙
expand_more優惠代碼
expand_moretoday
today
旅程,與星宇航空一起開始
flight_takeoff
flight_land
*顯示金額為過去48小時內其他旅客搜尋到的最低票價,將可能依機位供應及稅金、各類附加費用的調整而隨時變動。
搭乘商務艙,從印尼出發
flight_takeoff
flight_land
雅加達 (CGK)前往
西雅圖 (SEA)
2025/12/10 - 2025/12/18
來回
商務艙
從
IDR69,037,500
搜尋於: 1 天 之前
雅加達 (CGK)前往
西雅圖 (SEA)
2026/06/14 - 2026/06/27
來回
商務艙
從
IDR92,011,600
搜尋於: 1 天 之前
雅加達 (CGK)前往
西雅圖 (SEA)
2026/03/17 - 2026/03/26
來回
商務艙
從
IDR121,400,600
搜尋於: 1 天 之前
*顯示金額為過去48小時內其他旅客搜尋到的最低票價,將可能依機位供應及稅金、各類附加費用的調整而隨時變動。
未來365天從印尼飛往世界各地的航班優惠
flight_takeoff
flight_land
| 出發 | 前往 | 票價產品 | 旅行日期 | 票價 | 
|---|---|---|---|---|
| 雅加達 (CGK) | 台北 (TPE) | 來回 /經濟艙 | 2025/12/10 - 2025/12/24 | 從 IDR5,782,000 搜尋於: 8 小時 之前 | 
| 雅加達 (CGK) | 台北 (TPE) | 來回 /經濟艙 | 2025/12/10 - 2025/12/27 | 從 IDR6,273,000 搜尋於: 8 小時 之前 | 
| 雅加達 (CGK) | 台北 (TPE) | 來回 /經濟艙 | 2026/02/15 - 2026/02/22 | 從 IDR5,781,700 搜尋於: 1 天 之前 | 
| 雅加達 (CGK) | 台北 (TPE) | 來回 /經濟艙 | 2026/01/14 - 2026/01/21 | 從 IDR5,781,700 搜尋於: 1 天 之前 | 
| 雅加達 (CGK) | 台北 (TPE) | 來回 /經濟艙 | 2025/12/06 - 2025/12/13 | 從 IDR5,781,700 搜尋於: 1 天 之前 | 
| 雅加達 (CGK) | 東京 (NRT) | 來回 /經濟艙 | 2026/03/21 - 2026/03/28 | 從 IDR13,743,800 搜尋於: 1 天 之前 | 
| 雅加達 (CGK) | 西雅圖 (SEA) | 來回 /經濟艙 | 2026/06/05 - 2026/06/16 | 從 IDR16,072,600 搜尋於: 1 天 之前 | 
| 雅加達 (CGK) | 大阪 (KIX) | 來回 /經濟艙 | 2025/12/31 - 2026/01/09 | 從 IDR10,842,000 搜尋於: 13 小時 之前 | 
| 雅加達 (CGK) | 洛杉磯 (LAX) | 來回 /經濟艙 | 2026/01/24 - 2026/03/26 | 從 IDR13,782,300 搜尋於: 2 小時 之前 | 
| 雅加達 (CGK) | 洛杉磯 (LAX) | 來回 /經濟艙 | 2026/01/25 - 2026/03/27 | 從 IDR17,371,500 搜尋於: 17 小時 之前 | 
| 雅加達 (CGK) | 達拉斯 (DFW) | 來回 /經濟艙 | 2026/03/06 - 2026/03/23 | 從 IDR18,661,800 搜尋於: 1 天 之前 | 
*顯示金額為過去48小時內其他旅客搜尋到的最低票價,將可能依機位供應及稅金、各類附加費用的調整而隨時變動。







