
搜尋星宇航空航班優惠 自 MOP1,136* 起!
旅程,與星宇航空一起開始
flight_takeoff
flight_land
Select travel class
*顯示金額為過去48小時內其他旅客搜尋到的最低票價,將可能依機位供應及稅金、各類附加費用的調整而隨時變動。
商務艙,尊榮舒適的飛行體驗
flight_takeoff
flight_land
Select travel class
*顯示金額為過去48小時內其他旅客搜尋到的最低票價,將可能依機位供應及稅金、各類附加費用的調整而隨時變動。
未來365天的熱門航班優惠
flight_takeoff
flight_land
Select travel class
出發 | 前往 | 票價產品 | 旅行日期 | 票價 |
---|---|---|---|---|
出發台北 (TPE) | 前往東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 2025/04/06 - 2025/04/12 | 從 TWD13,252* 搜尋於: 1 天 之前 |
出發台北 (TPE) | 前往東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 2025/03/17 - 2025/03/20 | 從 TWD12,776* 搜尋於: 1 天 之前 |
出發台北 (TPE) | 前往東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 2025/03/14 - 2025/04/28 | 從 TWD13,171* 搜尋於: 1 天 之前 |
出發台北 (TPE) | 前往東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 2025/04/27 - 2025/05/01 | 從 TWD13,185* 搜尋於: 1 天 之前 |
出發台北 (TPE) | 前往東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 2025/04/19 - 2025/04/26 | 從 TWD13,252* 搜尋於: 1 天 之前 |
出發台北 (TPE) | 前往大阪 (KIX) | 來回 / 經濟艙 | 2025/03/11 - 2025/03/13 | 從 TWD12,475* 搜尋於: 1 天 之前 |
出發台北 (TPE) | 前往大阪 (KIX) | 來回 / 經濟艙 | 2025/04/19 - 2025/04/27 | 從 TWD12,559* 搜尋於: 1 天 之前 |
出發台北 (TPE) | 前往大阪 (KIX) | 來回 / 經濟艙 | 2025/03/09 - 2025/03/13 | 從 TWD12,819* 搜尋於: 1 天 之前 |
出發台北 (TPE) | 前往大阪 (KIX) | 來回 / 經濟艙 | 2025/04/19 - 2025/04/26 | 從 TWD12,560* 搜尋於: 1 天 之前 |
出發台北 (TPE) | 前往大阪 (KIX) | 來回 / 經濟艙 | 2025/03/18 - 2025/03/25 | 從 TWD12,819* 搜尋於: 1 天 之前 |
出發台北 (TPE) | 前往福岡 (FUK) | 來回 / 經濟艙 | 2025/03/24 - 2025/03/28 | 從 TWD12,989* 搜尋於: 2 小時 之前 |
出發台北 (TPE) | 前往福岡 (FUK) | 來回 / 經濟艙 | 2025/03/29 - 2025/04/05 | 從 TWD11,781* 搜尋於: 22 小時 之前 |
出發台北 (TPE) | 前往福岡 (FUK) | 來回 / 經濟艙 | 2025/03/24 - 2025/03/29 | 從 TWD12,994* 搜尋於: 19 小時 之前 |
出發台北 (TPE) | 前往福岡 (FUK) | 來回 / 經濟艙 | 2025/05/19 - 2025/05/28 | 從 TWD12,703* 搜尋於: 1 天 之前 |
出發台北 (TPE) | 前往福岡 (FUK) | 來回 / 經濟艙 | 2025/03/24 - 2025/08/07 | 從 TWD14,180* 搜尋於: 1 天 之前 |
出發台北 (TPE) | 前往曼谷 (BKK) | 來回 / 經濟艙 | 2025/03/13 - 2025/03/24 | 從 TWD8,804* 搜尋於: 1 天 之前 |
出發東京 (NRT) | 前往台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2025/04/29 - 2025/05/02 | 從 JPY45,210* 搜尋於: 15 小時 之前 |
出發台北 (TPE) | 前往曼谷 (BKK) | 來回 / 經濟艙 | 2025/03/19 - 2025/03/24 | 從 TWD8,804* 搜尋於: 1 天 之前 |
出發台北 (TPE) | 前往曼谷 (BKK) | 來回 / 經濟艙 | 2025/03/13 - 2025/03/20 | 從 TWD8,804* 搜尋於: 1 天 之前 |
出發台北 (TPE) | 前往曼谷 (BKK) | 來回 / 經濟艙 | 2025/03/22 - 2025/03/26 | 從 TWD8,803* 搜尋於: 1 天 之前 |
*顯示金額為過去48小時內其他旅客搜尋到的最低票價,將可能依機位供應及稅金、各類附加費用的調整而隨時變動。
