
搭乘星宇航空從馬來西亞出發的航班 自MYR1,203*起!
expand_more
1 旅客, 經濟艙
expand_more優惠代碼
expand_moretoday
today
旅程,與星宇航空一起開始
flight_takeoff
flight_land
*顯示金額為過去48小時內其他旅客搜尋到的最低票價,將可能依機位供應及稅金、各類附加費用的調整而隨時變動。
搭乘商務艙,從馬來西亞出發
flight_takeoff
flight_land
吉隆坡 (KUL)前往
台北 (TPE)
2025/11/22 - 2025/11/26
來回
商務艙
從
MYR5,440
搜尋於: 1 天 之前
吉隆坡 (KUL)前往
台北 (TPE)
2026/04/11 - 2026/04/19
來回
商務艙
從
MYR4,926
搜尋於: 1 天 之前
吉隆坡 (KUL)前往
台北 (TPE)
2025/11/05 - 2025/11/12
來回
商務艙
從
MYR6,264
搜尋於: 1 天 之前
*顯示金額為過去48小時內其他旅客搜尋到的最低票價,將可能依機位供應及稅金、各類附加費用的調整而隨時變動。
未來365天從馬來西亞飛往世界各地的航班優惠
flight_takeoff
flight_land
| 出發 | 前往 | 票價產品 | 旅行日期 | 票價 | 
|---|---|---|---|---|
| 吉隆坡 (KUL) | 台北 (TPE) | 來回 /經濟艙 | 2026/01/14 - 2026/01/19 | 從 MYR1,203 搜尋於: 11 小時 之前 | 
| 吉隆坡 (KUL) | 台北 (TPE) | 來回 /經濟艙 | 2025/12/01 - 2025/12/08 | 從 MYR1,241 搜尋於: 11 小時 之前 | 
| 吉隆坡 (KUL) | 台北 (TPE) | 來回 /經濟艙 | 2026/01/11 - 2026/01/17 | 從 MYR1,204 搜尋於: 1 天 之前 | 
| 吉隆坡 (KUL) | 台北 (TPE) | 來回 /經濟艙 | 2026/01/14 - 2026/01/21 | 從 MYR1,204 搜尋於: 1 天 之前 | 
| 吉隆坡 (KUL) | 台北 (TPE) | 來回 /經濟艙 | 2026/01/12 - 2026/02/05 | 從 MYR1,223 搜尋於: 1 天 之前 | 
| 吉隆坡 (KUL) | 洛杉磯 (LAX) | 來回 /經濟艙 | 2026/01/05 - 2026/01/09 | 從 MYR7,752 搜尋於: 23 小時 之前 | 
| 吉隆坡 (KUL) | 洛杉磯 (LAX) | 來回 /經濟艙 | 2026/01/04 - 2026/01/09 | 從 MYR8,599 搜尋於: 1 天 之前 | 
| 吉隆坡 (KUL) | 大阪 (KIX) | 來回 /經濟艙 | 2026/04/12 - 2026/04/19 | 從 MYR2,604 搜尋於: 9 小時 之前 | 
| 吉隆坡 (KUL) | 東京 (NRT) | 來回 /經濟艙 | 2025/12/24 - 2025/12/31 | 從 MYR5,151 搜尋於: 11 小時 之前 | 
| 吉隆坡 (KUL) | 舊金山 (SFO) | 來回 /經濟艙 | 2026/05/03 - 2026/05/13 | 從 MYR4,138 搜尋於: 1 天 之前 | 
*顯示金額為過去48小時內其他旅客搜尋到的最低票價,將可能依機位供應及稅金、各類附加費用的調整而隨時變動。








