
搭乘星宇航空從馬來西亞出發的航班 自MYR1,256*起!
expand_more
1 旅客, 經濟艙
expand_more優惠代碼
expand_moretoday
today
旅程,與星宇航空一起開始
flight_takeoff
flight_land
*顯示金額為過去48小時內其他旅客搜尋到的最低票價,將可能依機位供應及稅金、各類附加費用的調整而隨時變動。
搭乘商務艙,從馬來西亞出發
flight_takeoff
flight_land
吉隆坡 (KUL)前往
台北 (TPE)
2027/03/10 - 2027/03/14
來回
商務艙
從
MYR3,640
搜尋於: 1 天 之前
吉隆坡 (KUL)前往
台北 (TPE)
2026/12/21 - 2026/12/28
來回
商務艙
從
MYR3,640
搜尋於: 1 天 之前
吉隆坡 (KUL)前往
台北 (TPE)
2026/12/01 - 2026/12/16
來回
商務艙
從
MYR3,640
搜尋於: 17 小時 之前
吉隆坡 (KUL)前往
台北 (TPE)
2026/11/13 - 2026/11/29
來回
商務艙
從
MYR3,640
搜尋於: 17 小時 之前
吉隆坡 (KUL)前往
台北 (TPE)
2026/11/19 - 2026/12/05
來回
商務艙
從
MYR3,640
搜尋於: 17 小時 之前
吉隆坡 (KUL)前往
台北 (TPE)
2026/11/25 - 2026/12/10
來回
商務艙
從
MYR3,640
搜尋於: 17 小時 之前
吉隆坡 (KUL)前往
札幌 (CTS)
2026/11/21 - 2026/11/28
來回
商務艙
從
MYR9,254
搜尋於: 1 天 之前
吉隆坡 (KUL)前往
福岡 (FUK)
2026/12/07 - 2026/12/21
來回
商務艙
從
MYR8,490
搜尋於: 1 天 之前
吉隆坡 (KUL)前往
東京 (NRT)
2027/06/02 - 2027/06/11
來回
商務艙
從
MYR11,153
搜尋於: 14 小時 之前
*顯示金額為過去48小時內其他旅客搜尋到的最低票價,將可能依機位供應及稅金、各類附加費用的調整而隨時變動。
未來365天從馬來西亞飛往世界各地的航班優惠
flight_takeoff
flight_land
出發 | 前往 | 票價產品 | 旅行日期 | 票價 |
|---|---|---|---|---|
| 吉隆坡 (KUL) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2027/01/16 - 2027/01/23 | 從 MYR1,256 搜尋於: 1 天 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2027/03/27 - 2027/03/31 | 從 MYR1,256 搜尋於: 1 天 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/11/15 - 2026/11/26 | 從 MYR1,256 搜尋於: 17 小時 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/11/22 - 2026/12/03 | 從 MYR1,256 搜尋於: 17 小時 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/10/14 - 2026/10/25 | 從 MYR1,256 搜尋於: 17 小時 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/24 - 2026/09/30 | 從 MYR4,881 搜尋於: 1 天 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 2027/03/01 - 2027/03/08 | 從 MYR6,095 搜尋於: 7 小時 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/16 - 2026/12/24 | 從 MYR6,350 搜尋於: 1 天 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 2027/01/01 - 2027/01/08 | 從 MYR2,651 搜尋於: 1 天 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 2026/10/13 - 2026/10/20 | 從 MYR2,651 搜尋於: 1 天 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟艙 | 2026/10/26 - 2026/11/04 | 從 MYR2,369 搜尋於: 18 小時 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟艙 | 2026/10/31 - 2026/11/10 | 從 MYR2,466 搜尋於: 1 天 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟艙 | 2026/11/06 - 2026/11/16 | 從 MYR2,466 搜尋於: 1 天 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟艙 | 2027/03/07 - 2027/03/14 | 從 MYR2,564 搜尋於: 1 天 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/03 - 2026/12/17 | 從 MYR2,761 搜尋於: 8 小時 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟艙 | 2027/01/22 - 2027/02/06 | 從 MYR5,063 搜尋於: 10 小時 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 舊金山 (SFO) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/13 - 2026/09/19 | 從 MYR4,498 搜尋於: 8 小時 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 沖繩 (OKA) | 來回 / 經濟艙 | 2027/02/19 - 2027/02/26 | 從 MYR2,602 搜尋於: 1 小時 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 洛杉磯 (LAX) | 來回 / 經濟艙 | 2027/01/08 - 2027/02/01 | 從 MYR4,776 搜尋於: 1 天 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 布拉格 (PRG) | 來回 / 經濟艙 | 2026/11/15 - 2026/11/21 | 從 MYR5,172 搜尋於: 1 小時 之前 |
*顯示金額為過去48小時內其他旅客搜尋到的最低票價,將可能依機位供應及稅金、各類附加費用的調整而隨時變動。












