
搭乘星宇航空從菲律賓出發的航班 自USD155*起!
expand_more
1 旅客, 經濟艙
expand_more優惠代碼
expand_moretoday
today
旅程,與星宇航空一起開始
flight_takeoff
flight_land
*顯示金額為過去48小時內其他旅客搜尋到的最低票價,將可能依機位供應及稅金、各類附加費用的調整而隨時變動。
搭乘商務艙,從菲律賓出發
flight_takeoff
flight_land
馬尼拉 (MNL)前往
台北 (TPE)
2026/02/09 - 2026/02/13
來回
商務艙
從
USD571
搜尋於: 5 小時 之前
馬尼拉 (MNL)前往
台北 (TPE)
2025/12/21 - 2025/12/28
來回
商務艙
從
USD571
搜尋於: 13 小時 之前
馬尼拉 (MNL)前往
洛杉磯 (LAX)
2026/03/10 - 2026/03/24
來回
商務艙
從
USD4,137
搜尋於: 5 小時 之前
克拉克 (CRK)前往
舊金山 (SFO)
2026/02/20 - 2026/03/31
來回
商務艙
從
USD4,134
搜尋於: 18 小時 之前
克拉克 (CRK)前往
舊金山 (SFO)
2025/12/15 - 2026/01/04
來回
商務艙
從
USD4,134
搜尋於: 4 小時 之前
宿霧 (CEB)前往
洛杉磯 (LAX)
2025/12/19 - 2026/01/04
來回
商務艙
從
USD6,478
搜尋於: 11 小時 之前
宿霧 (CEB)前往
洛杉磯 (LAX)
2026/04/20 - 2026/05/30
來回
商務艙
從
USD6,478
搜尋於: 1 天 之前
馬尼拉 (MNL)前往
安大略 (ONT)
2026/01/19 - 2026/02/28
來回
商務艙
從
USD4,137
搜尋於: 1 天 之前
馬尼拉 (MNL)前往
安大略 (ONT)
2025/12/17 - 2026/01/03
來回
商務艙
從
USD4,137
搜尋於: 11 小時 之前
*顯示金額為過去48小時內其他旅客搜尋到的最低票價,將可能依機位供應及稅金、各類附加費用的調整而隨時變動。
未來365天從菲律賓飛往世界各地的航班優惠
flight_takeoff
flight_land
出發 | 前往 | 票價產品 | 旅行日期 | 票價 |
|---|---|---|---|---|
| 馬尼拉 (MNL) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/01/28 - 2026/02/02 | 從 USD167 搜尋於: 1 天 之前 |
| 馬尼拉 (MNL) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/02/20 - 2026/02/24 | 從 USD167 搜尋於: 1 天 之前 |
| 馬尼拉 (MNL) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/01/26 - 2026/02/11 | 從 USD167 搜尋於: 1 天 之前 |
| 馬尼拉 (MNL) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/01/22 - 2026/01/26 | 從 USD167 搜尋於: 19 小時 之前 |
| 馬尼拉 (MNL) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/02/13 - 2026/02/20 | 從 USD167 搜尋於: 17 小時 之前 |
| 克拉克 (CRK) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2025/12/11 - 2025/12/14 | 從 USD155 搜尋於: 1 天 之前 |
| 克拉克 (CRK) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2025/12/08 - 2025/12/15 | 從 USD155 搜尋於: 1 天 之前 |
| 克拉克 (CRK) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2025/12/08 - 2025/12/14 | 從 USD155 搜尋於: 20 小時 之前 |
| 克拉克 (CRK) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/04/05 - 2026/04/09 | 從 USD155 搜尋於: 1 天 之前 |
| 克拉克 (CRK) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/03/23 - 2026/03/27 | 從 USD155 搜尋於: 1 天 之前 |
| 宿霧 (CEB) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/03/21 - 2026/03/26 | 從 USD184 搜尋於: 1 天 之前 |
| 宿霧 (CEB) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/03/05 - 2026/03/11 | 從 USD184 搜尋於: 1 天 之前 |
| 宿霧 (CEB) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/03/05 - 2026/03/09 | 從 USD184 搜尋於: 1 天 之前 |
| 宿霧 (CEB) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/03/19 - 2026/03/23 | 從 USD184 搜尋於: 1 天 之前 |
| 宿霧 (CEB) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/03/27 - 2026/03/30 | 從 USD184 搜尋於: 1 天 之前 |
| 馬尼拉 (MNL) | 洛杉磯 (LAX) | 來回 / 經濟艙 | 2026/03/13 - 2026/03/20 | 從 USD551 搜尋於: 6 小時 之前 |
| 馬尼拉 (MNL) | 洛杉磯 (LAX) | 來回 / 經濟艙 | 2026/02/16 - 2026/03/05 | 從 USD559 搜尋於: 12 小時 之前 |
| 馬尼拉 (MNL) | 洛杉磯 (LAX) | 來回 / 經濟艙 | 2025/12/21 - 2026/01/06 | 從 USD667 搜尋於: 15 小時 之前 |
| 馬尼拉 (MNL) | 洛杉磯 (LAX) | 來回 / 經濟艙 | 2026/04/15 - 2026/04/29 | 從 USD552 搜尋於: 1 天 之前 |
| 克拉克 (CRK) | 洛杉磯 (LAX) | 來回 / 經濟艙 | 2026/04/23 - 2026/05/27 | 從 USD604 搜尋於: 9 小時 之前 |
*顯示金額為過去48小時內其他旅客搜尋到的最低票價,將可能依機位供應及稅金、各類附加費用的調整而隨時變動。






