
搭乘星宇航空從菲律賓出發的航班 自USD250*起!
expand_more
1 旅客, 經濟艙
expand_more優惠代碼
expand_moretoday
today
旅程,與星宇航空一起開始
flight_takeoff
flight_land
*顯示金額為過去48小時內其他旅客搜尋到的最低票價,將可能依機位供應及稅金、各類附加費用的調整而隨時變動。
搭乘商務艙,從菲律賓出發
flight_takeoff
flight_land
馬尼拉 (MNL)前往
台北 (TPE)
2026/10/01 - 2026/10/04
來回
商務艙
從
USD614
搜尋於: 1 天 之前
馬尼拉 (MNL)前往
台北 (TPE)
2026/10/31 - 2026/11/05
來回
商務艙
從
USD614
搜尋於: 1 天 之前
克拉克 (CRK)前往
台北 (TPE)
2026/10/04 - 2026/10/10
來回
商務艙
從
USD612
搜尋於: 3 小時 之前
馬尼拉 (MNL)前往
台北 (TPE)
2027/02/17 - 2027/02/20
來回
商務艙
從
USD614
搜尋於: 8 小時 之前
馬尼拉 (MNL)前往
洛杉磯 (LAX)
2026/11/25 - 2026/12/10
來回
商務艙
從
USD6,750
搜尋於: 1 天 之前
馬尼拉 (MNL)前往
安大略 (ONT)
2027/01/16 - 2027/01/25
來回
商務艙
從
USD4,411
搜尋於: 17 小時 之前
宿霧 (CEB)前往
西雅圖 (SEA)
2026/09/30 - 2026/11/19
來回
商務艙
從
USD4,866
搜尋於: 5 小時 之前
*顯示金額為過去48小時內其他旅客搜尋到的最低票價,將可能依機位供應及稅金、各類附加費用的調整而隨時變動。
未來365天從菲律賓飛往世界各地的航班優惠
flight_takeoff
flight_land
出發 | 前往 | 票價產品 | 旅行日期 | 票價 |
|---|---|---|---|---|
| 馬尼拉 (MNL) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2027/02/17 - 2027/02/21 | 從 USD266 搜尋於: 1 天 之前 |
| 馬尼拉 (MNL) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2027/05/15 - 2027/05/18 | 從 USD266 搜尋於: 1 天 之前 |
| 馬尼拉 (MNL) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2027/05/01 - 2027/05/05 | 從 USD266 搜尋於: 1 天 之前 |
| 馬尼拉 (MNL) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/11/02 - 2026/11/06 | 從 USD266 搜尋於: 1 天 之前 |
| 馬尼拉 (MNL) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2027/05/20 - 2027/05/24 | 從 USD266 搜尋於: 1 天 之前 |
| 克拉克 (CRK) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2027/04/27 - 2027/05/06 | 從 USD250 搜尋於: 1 天 之前 |
| 克拉克 (CRK) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/10/28 - 2026/10/29 | 從 USD250 搜尋於: 1 天 之前 |
| 克拉克 (CRK) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/10/25 - 2026/10/26 | 從 USD250 搜尋於: 1 天 之前 |
| 克拉克 (CRK) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/10/31 - 2026/11/01 | 從 USD250 搜尋於: 1 天 之前 |
| 克拉克 (CRK) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/11/11 - 2026/11/12 | 從 USD250 搜尋於: 22 小時 之前 |
| 宿霧 (CEB) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/12 - 2026/12/15 | 從 USD291 搜尋於: 1 天 之前 |
| 宿霧 (CEB) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2027/04/15 - 2027/04/21 | 從 USD291 搜尋於: 4 小時 之前 |
| 宿霧 (CEB) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2027/02/01 - 2027/03/09 | 從 USD291 搜尋於: 4 小時 之前 |
| 宿霧 (CEB) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2027/04/01 - 2027/04/05 | 從 USD291 搜尋於: 1 小時 之前 |
| 宿霧 (CEB) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2027/06/01 - 2027/06/07 | 從 USD291 搜尋於: 6 小時 之前 |
| 克拉克 (CRK) | 洛杉磯 (LAX) | 來回 / 經濟艙 | 2026/11/16 - 2026/12/06 | 從 USD984 搜尋於: 3 小時 之前 |
| 克拉克 (CRK) | 舊金山 (SFO) | 來回 / 經濟艙 | 2026/11/14 - 2026/12/05 | 從 USD996 搜尋於: 1 天 之前 |
| 馬尼拉 (MNL) | 洛杉磯 (LAX) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/14 - 2027/01/09 | 從 USD1,086 搜尋於: 1 天 之前 |
| 馬尼拉 (MNL) | 鳳凰城 (PHX) | 來回 / 經濟艙 | 2027/03/09 - 2027/03/23 | 從 USD930 搜尋於: 19 小時 之前 |
| 馬尼拉 (MNL) | 鳳凰城 (PHX) | 來回 / 經濟艙 | 2026/10/27 - 2027/01/05 | 從 USD942 搜尋於: 1 天 之前 |
*顯示金額為過去48小時內其他旅客搜尋到的最低票價,將可能依機位供應及稅金、各類附加費用的調整而隨時變動。












