
立即預訂星宇航空從台中出發的航班 ,自 TWD6,087* 起!
expand_more
1 旅客, 經濟艙
expand_more優惠代碼
expand_moretoday
today
旅程,與星宇航空一起開始
flight_takeoff
flight_land
*顯示金額為過去48小時內其他旅客搜尋到的最低票價,將可能依機位供應及稅金、各類附加費用的調整而隨時變動。
搭乘商務艙,從台中出發
flight_takeoff
flight_land
台中 (RMQ)前往
沖繩 (OKA)
2026/01/11 - 2026/01/14
來回
商務艙
從
TWD30,930
搜尋於: 1 天 之前
台中 (RMQ)前往
沖繩 (OKA)
2025/11/27 - 2025/11/30
來回
商務艙
從
TWD30,930
搜尋於: 1 天 之前
台中 (RMQ)前往
沖繩 (OKA)
2025/11/08 - 2025/11/12
來回
商務艙
從
TWD33,113
搜尋於: 1 天 之前
台中 (RMQ)前往
沖繩 (OKA)
2026/02/19 - 2026/02/23
來回
商務艙
從
TWD39,465
搜尋於: 1 天 之前
台中 (RMQ)前往
神戶 (UKB)
2026/01/28 - 2026/02/02
來回
商務艙
從
TWD41,346
搜尋於: 16 小時 之前
台中 (RMQ)前往
神戶 (UKB)
2025/12/01 - 2025/12/07
來回
商務艙
從
TWD50,849
搜尋於: 1 天 之前
台中 (RMQ)前往
高松 (TAK)
2026/02/12 - 2026/02/16
來回
商務艙
從
TWD28,613
搜尋於: 14 小時 之前
台中 (RMQ)前往
高松 (TAK)
2025/12/01 - 2025/12/05
來回
商務艙
從
TWD30,065
搜尋於: 1 天 之前
台中 (RMQ)前往
高松 (TAK)
2025/11/21 - 2025/11/24
來回
商務艙
從
TWD30,113
搜尋於: 1 天 之前
台中 (RMQ)前往
高松 (TAK)
2025/12/25 - 2025/12/29
來回
商務艙
從
TWD30,214
搜尋於: 13 小時 之前
台中 (RMQ)前往
高松 (TAK)
2025/11/17 - 2025/11/21
來回
商務艙
從
TWD39,574
搜尋於: 1 天 之前
台中 (RMQ)前往
澳門 (MFM)
2025/11/01 - 2025/11/02
來回
商務艙
從
TWD30,775
搜尋於: 3 小時 之前
台中 (RMQ)前往
澳門 (MFM)
2025/10/31 - 2025/11/02
來回
商務艙
從
TWD33,095
搜尋於: 1 天 之前
台中 (RMQ)前往
澳門 (MFM)
2025/12/25 - 2025/12/28
來回
商務艙
從
TWD36,678
搜尋於: 20 小時 之前
*顯示金額為過去48小時內其他旅客搜尋到的最低票價,將可能依機位供應及稅金、各類附加費用的調整而隨時變動。
未來365天從台中飛往世界各地的航班優惠
flight_takeoff
flight_land
出發 | 前往 | 票價產品 | 旅行日期 | 票價 |
|---|---|---|---|---|
| 台中 (RMQ) | 沖繩 (OKA) | 來回 / 經濟艙 | 2026/01/17 - 2026/01/22 | 從 TWD9,606 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台中 (RMQ) | 沖繩 (OKA) | 來回 / 經濟艙 | 2026/01/02 - 2026/01/07 | 從 TWD9,606 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台中 (RMQ) | 沖繩 (OKA) | 來回 / 經濟艙 | 2026/01/20 - 2026/01/22 | 從 TWD9,605 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台中 (RMQ) | 沖繩 (OKA) | 來回 / 經濟艙 | 2026/01/11 - 2026/01/14 | 從 TWD9,605 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台中 (RMQ) | 沖繩 (OKA) | 來回 / 經濟艙 | 2026/01/05 - 2026/01/09 | 從 TWD9,605 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台中 (RMQ) | 神戶 (UKB) | 來回 / 經濟艙 | 2026/01/12 - 2026/01/13 | 從 TWD12,101 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台中 (RMQ) | 神戶 (UKB) | 來回 / 經濟艙 | 2026/01/06 - 2026/01/09 | 從 TWD12,101 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台中 (RMQ) | 神戶 (UKB) | 來回 / 經濟艙 | 2026/01/09 - 2026/01/16 | 從 TWD12,101 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台中 (RMQ) | 神戶 (UKB) | 來回 / 經濟艙 | 2026/01/07 - 2026/01/14 | 從 TWD12,101 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台中 (RMQ) | 神戶 (UKB) | 來回 / 經濟艙 | 2026/01/08 - 2026/01/13 | 從 TWD12,101 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台中 (RMQ) | 高松 (TAK) | 來回 / 經濟艙 | 2026/01/12 - 2026/01/19 | 從 TWD11,075 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台中 (RMQ) | 高松 (TAK) | 來回 / 經濟艙 | 2026/01/19 - 2026/01/23 | 從 TWD11,075 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台中 (RMQ) | 高松 (TAK) | 來回 / 經濟艙 | 2026/01/14 - 2026/01/18 | 從 TWD11,075 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台中 (RMQ) | 高松 (TAK) | 來回 / 經濟艙 | 2025/12/28 - 2026/01/02 | 從 TWD11,075 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台中 (RMQ) | 高松 (TAK) | 來回 / 經濟艙 | 2025/12/24 - 2025/12/31 | 從 TWD11,075 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台中 (RMQ) | 澳門 (MFM) | 來回 / 經濟艙 | 2026/01/23 - 2026/01/31 | 從 TWD6,087 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台中 (RMQ) | 澳門 (MFM) | 來回 / 經濟艙 | 2026/01/16 - 2026/01/24 | 從 TWD6,087 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台中 (RMQ) | 澳門 (MFM) | 來回 / 經濟艙 | 2026/01/18 - 2026/01/20 | 從 TWD6,087 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台中 (RMQ) | 澳門 (MFM) | 來回 / 經濟艙 | 2026/01/15 - 2026/01/20 | 從 TWD6,087 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台中 (RMQ) | 澳門 (MFM) | 來回 / 經濟艙 | 2026/01/06 - 2026/01/08 | 從 TWD6,091 搜尋於: 21 小時 之前 |
*顯示金額為過去48小時內其他旅客搜尋到的最低票價,將可能依機位供應及稅金、各類附加費用的調整而隨時變動。






