
搭乘星宇航空從香港特別行政區出發的航班 自HKD1,418*起!
expand_more
1 旅客, 經濟艙
expand_more優惠代碼
expand_moretoday
today
旅程,與星宇航空一起開始
flight_takeoff
flight_land
*顯示金額為過去48小時內其他旅客搜尋到的最低票價,將可能依機位供應及稅金、各類附加費用的調整而隨時變動。
搭乘商務艙,從香港特別行政區出發
flight_takeoff
flight_land
香港 (HKG)前往
台北 (TPE)
2025/10/27 - 2025/11/02
來回
商務艙
從
HKD6,328
搜尋於: 1 天 之前
香港 (HKG)前往
台北 (TPE)
2026/08/16 - 2026/08/21
來回
商務艙
從
HKD6,328
搜尋於: 1 天 之前
香港 (HKG)前往
台北 (TPE)
2025/09/30 - 2025/10/05
來回
商務艙
從
HKD6,328
搜尋於: 1 天 之前
香港 (HKG)前往
台北 (TPE)
2026/03/06 - 2026/03/14
來回
商務艙
從
HKD6,328
搜尋於: 1 天 之前
香港 (HKG)前往
台北 (TPE)
2025/12/12 - 2026/01/04
來回
商務艙
從
HKD6,328
搜尋於: 7 小時 之前
香港 (HKG)前往
洛杉磯 (LAX)
2025/12/04 - 2026/02/04
來回
商務艙
從
HKD35,978
搜尋於: 7 小時 之前
香港 (HKG)前往
洛杉磯 (LAX)
2025/10/11 - 2025/10/25
來回
商務艙
從
HKD35,978
搜尋於: 1 天 之前
香港 (HKG)前往
舊金山 (SFO)
2025/10/30 - 2025/11/08
來回
商務艙
從
HKD35,978
搜尋於: 1 天 之前
香港 (HKG)前往
舊金山 (SFO)
2025/10/26 - 2025/11/07
來回
商務艙
從
HKD43,578
搜尋於: 1 天 之前
*顯示金額為過去48小時內其他旅客搜尋到的最低票價,將可能依機位供應及稅金、各類附加費用的調整而隨時變動。
未來365天從香港特別行政區飛往世界各地的航班優惠
flight_takeoff
flight_land
出發 | 前往 | 票價產品 | 旅行日期 | 票價 |
---|---|---|---|---|
香港 (HKG) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2025/12/12 - 2025/12/15 | 從 HKD1,418 搜尋於: 4 小時 之前 |
香港 (HKG) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/02/05 - 2026/02/09 | 從 HKD1,418 搜尋於: 50 分 之前 |
香港 (HKG) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2025/10/29 - 2025/11/01 | 從 HKD1,418 搜尋於: 5 小時 之前 |
香港 (HKG) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2025/10/17 - 2025/10/21 | 從 HKD1,478 搜尋於: 4 小時 之前 |
香港 (HKG) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2025/10/17 - 2025/10/20 | 從 HKD1,478 搜尋於: 4 小時 之前 |
香港 (HKG) | 洛杉磯 (LAX) | 來回 / 經濟艙 | 2026/02/26 - 2026/03/13 | 從 HKD4,998 搜尋於: 36 分 之前 |
香港 (HKG) | 洛杉磯 (LAX) | 來回 / 經濟艙 | 2026/01/21 - 2026/03/02 | 從 HKD5,118 搜尋於: 15 小時 之前 |
香港 (HKG) | 洛杉磯 (LAX) | 來回 / 經濟艙 | 2025/12/24 - 2026/01/02 | 從 HKD5,428 搜尋於: 1 天 之前 |
香港 (HKG) | 洛杉磯 (LAX) | 來回 / 經濟艙 | 2026/01/18 - 2026/03/01 | 從 HKD6,338 搜尋於: 14 小時 之前 |
香港 (HKG) | 洛杉磯 (LAX) | 來回 / 經濟艙 | 2025/12/11 - 2025/12/20 | 從 HKD13,258 搜尋於: 1 天 之前 |
香港 (HKG) | 舊金山 (SFO) | 來回 / 經濟艙 | 2025/12/19 - 2025/12/30 | 從 HKD7,328 搜尋於: 9 小時 之前 |
香港 (HKG) | 舊金山 (SFO) | 來回 / 經濟艙 | 2025/11/03 - 2025/12/08 | 從 HKD5,128 搜尋於: 1 天 之前 |
香港 (HKG) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 2025/12/24 - 2026/01/02 | 從 HKD4,697 搜尋於: 5 小時 之前 |
香港 (HKG) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 2025/11/11 - 2025/11/20 | 從 HKD5,167 搜尋於: 5 小時 之前 |
香港 (HKG) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 2025/11/11 - 2025/11/16 | 從 HKD7,397 搜尋於: 6 小時 之前 |
香港 (HKG) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 2025/10/24 - 2025/10/30 | 從 HKD4,038 搜尋於: 17 小時 之前 |
香港 (HKG) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 2026/01/17 - 2026/01/25 | 從 HKD10,758 搜尋於: 13 小時 之前 |
香港 (HKG) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟艙 | 2025/10/15 - 2025/10/21 | 從 HKD5,912 搜尋於: 1 天 之前 |
香港 (HKG) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟艙 | 2025/12/27 - 2026/01/02 | 從 HKD5,192 搜尋於: 9 小時 之前 |
香港 (HKG) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟艙 | 2025/12/24 - 2025/12/29 | 從 HKD6,972 搜尋於: 4 小時 之前 |
*顯示金額為過去48小時內其他旅客搜尋到的最低票價,將可能依機位供應及稅金、各類附加費用的調整而隨時變動。
