立即預訂星宇航空從雅加達出發的航班 ,自 IDR5,509,500* 起!
expand_more
1 旅客, 經濟艙
expand_more優惠代碼
expand_moretoday
today
旅程,與星宇航空一起開始
flight_takeoff
flight_land
*顯示金額為過去48小時內其他旅客搜尋到的最低票價,將可能依機位供應及稅金、各類附加費用的調整而隨時變動。
搭乘商務艙,從雅加達出發
flight_takeoff
flight_land
雅加達 (CGK)前往
台北 (TPE)
2026/02/21 - 2026/03/04
來回
商務艙
從
IDR17,788,500
搜尋於: 20 小時 之前
雅加達 (CGK)前往
台北 (TPE)
2026/03/18 - 2026/03/24
來回
商務艙
從
IDR17,788,500
搜尋於: 1 天 之前
雅加達 (CGK)前往
台北 (TPE)
2026/03/14 - 2026/03/29
來回
商務艙
從
IDR20,528,500
搜尋於: 1 天 之前
雅加達 (CGK)前往
大阪 (KIX)
2026/09/15 - 2026/10/01
來回
商務艙
從
IDR29,486,600
搜尋於: 23 小時 之前
*顯示金額為過去48小時內其他旅客搜尋到的最低票價,將可能依機位供應及稅金、各類附加費用的調整而隨時變動。
未來365天從雅加達飛往世界各地的航班優惠
flight_takeoff
flight_land
出發 | 前往 | 票價產品 | 旅行日期 | 票價 |
|---|---|---|---|---|
| 雅加達 (CGK) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/04/24 - 2026/04/29 | 從 IDR5,789,900 搜尋於: 9 分 之前 |
| 雅加達 (CGK) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/05/22 - 2026/05/29 | 從 IDR5,788,500 搜尋於: 1 天 之前 |
| 雅加達 (CGK) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/01/02 - 2026/01/07 | 從 IDR7,712,900 搜尋於: 3 小時 之前 |
| 雅加達 (CGK) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/03/21 - 2026/04/03 | 從 IDR7,712,900 搜尋於: 2 小時 之前 |
| 雅加達 (CGK) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/03/21 - 2026/04/05 | 從 IDR7,712,900 搜尋於: 2 小時 之前 |
| 雅加達 (CGK) | 香港 (HKG) | 來回 / 經濟艙 | 2026/05/27 - 2026/06/01 | 從 IDR8,205,800 搜尋於: 1 天 之前 |
| 雅加達 (CGK) | 香港 (HKG) | 來回 / 經濟艙 | 2025/12/27 - 2026/01/06 | 從 IDR16,368,000 搜尋於: 1 天 之前 |
| 雅加達 (CGK) | 洛杉磯 (LAX) | 來回 / 經濟艙 | 2026/01/28 - 2026/02/25 | 從 IDR12,423,500 搜尋於: 3 小時 之前 |
| 雅加達 (CGK) | 洛杉磯 (LAX) | 來回 / 經濟艙 | 2026/01/30 - 2026/02/04 | 從 IDR12,423,500 搜尋於: 3 小時 之前 |
| 雅加達 (CGK) | 洛杉磯 (LAX) | 來回 / 經濟艙 | 2026/01/30 - 2026/02/23 | 從 IDR12,423,500 搜尋於: 3 小時 之前 |
| 雅加達 (CGK) | 洛杉磯 (LAX) | 來回 / 經濟艙 | 2026/02/18 - 2026/03/09 | 從 IDR12,423,500 搜尋於: 3 小時 之前 |
| 雅加達 (CGK) | 洛杉磯 (LAX) | 來回 / 經濟艙 | 2026/02/18 - 2026/03/11 | 從 IDR12,423,500 搜尋於: 3 小時 之前 |
| 雅加達 (CGK) | 安大略 (ONT) | 來回 / 經濟艙 | 2026/01/21 - 2026/01/28 | 從 IDR12,423,500 搜尋於: 3 小時 之前 |
| 雅加達 (CGK) | 安大略 (ONT) | 來回 / 經濟艙 | 2026/01/21 - 2026/01/30 | 從 IDR12,423,500 搜尋於: 3 小時 之前 |
| 雅加達 (CGK) | 安大略 (ONT) | 來回 / 經濟艙 | 2026/01/21 - 2026/02/02 | 從 IDR12,423,500 搜尋於: 3 小時 之前 |
| 雅加達 (CGK) | 安大略 (ONT) | 來回 / 經濟艙 | 2026/02/18 - 2026/02/23 | 從 IDR12,423,500 搜尋於: 3 小時 之前 |
| 雅加達 (CGK) | 安大略 (ONT) | 來回 / 經濟艙 | 2026/02/18 - 2026/03/02 | 從 IDR12,423,500 搜尋於: 3 小時 之前 |
| 雅加達 (CGK) | 拉斯維加斯 (LAS) | 來回 / 經濟艙 | 2026/01/11 - 2026/01/16 | 從 IDR20,633,800 搜尋於: 16 小時 之前 |
| 雅加達 (CGK) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟艙 | 2026/01/21 - 2026/01/26 | 從 IDR13,989,500 搜尋於: 3 小時 之前 |
| 雅加達 (CGK) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟艙 | 2026/01/21 - 2026/01/22 | 從 IDR13,989,500 搜尋於: 3 小時 之前 |
*顯示金額為過去48小時內其他旅客搜尋到的最低票價,將可能依機位供應及稅金、各類附加費用的調整而隨時變動。









