
立即預訂星宇航空從吉隆坡出發的航班 ,自 MYR1,170* 起!
expand_more
1 旅客, 經濟艙
expand_more優惠代碼
expand_moretoday
today
旅程,與星宇航空一起開始
flight_takeoff
flight_land
*顯示金額為過去48小時內其他旅客搜尋到的最低票價,將可能依機位供應及稅金、各類附加費用的調整而隨時變動。
搭乘商務艙,從吉隆坡出發
flight_takeoff
flight_land
吉隆坡 (KUL)前往
台北 (TPE)
2026/06/08 - 2026/06/15
來回
商務艙
從
MYR4,128
搜尋於: 2 小時 之前
吉隆坡 (KUL)前往
台北 (TPE)
2026/05/11 - 2026/05/23
來回
商務艙
從
MYR4,128
搜尋於: 2 小時 之前
吉隆坡 (KUL)前往
台北 (TPE)
2026/04/12 - 2026/04/13
來回
商務艙
從
MYR4,128
搜尋於: 2 小時 之前
吉隆坡 (KUL)前往
台北 (TPE)
2026/04/11 - 2026/04/13
來回
商務艙
從
MYR4,128
搜尋於: 2 小時 之前
吉隆坡 (KUL)前往
台北 (TPE)
2026/06/08 - 2026/06/10
來回
商務艙
從
MYR4,128
搜尋於: 2 小時 之前
吉隆坡 (KUL)前往
台北 (TPE)
2026/07/05 - 2026/08/01
來回
商務艙
從
MYR4,128
搜尋於: 2 小時 之前
吉隆坡 (KUL)前往
西雅圖 (SEA)
2026/03/25 - 2026/04/01
來回
商務艙
從
MYR16,849
搜尋於: 1 天 之前
吉隆坡 (KUL)前往
舊金山 (SFO)
2026/03/25 - 2026/04/01
來回
商務艙
從
MYR41,090
搜尋於: 1 天 之前
*顯示金額為過去48小時內其他旅客搜尋到的最低票價,將可能依機位供應及稅金、各類附加費用的調整而隨時變動。
未來365天從吉隆坡飛往世界各地的航班優惠
flight_takeoff
flight_land
出發 | 前往 | 票價產品 | 旅行日期 | 票價 |
|---|---|---|---|---|
| 吉隆坡 (KUL) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/04/25 - 2026/04/26 | 從 MYR1,187 搜尋於: 1 天 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/04/20 - 2026/04/26 | 從 MYR1,187 搜尋於: 1 天 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/04/25 - 2026/04/27 | 從 MYR1,187 搜尋於: 1 天 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/04/26 - 2026/04/27 | 從 MYR1,187 搜尋於: 1 天 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/04/20 - 2026/04/27 | 從 MYR1,187 搜尋於: 1 天 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 洛杉磯 (LAX) | 來回 / 經濟艙 | 2026/06/25 - 2026/07/05 | 從 MYR4,186 搜尋於: 1 小時 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/26 - 2027/01/02 | 從 MYR3,494 搜尋於: 1 天 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 2026/07/18 - 2026/07/25 | 從 MYR6,292 搜尋於: 10 小時 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 拉斯維加斯 (LAS) | 來回 / 經濟艙 | 2026/04/26 - 2026/04/30 | 從 MYR5,986 搜尋於: 1 天 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 沖繩 (OKA) | 來回 / 經濟艙 | 2026/06/22 - 2026/06/26 | 從 MYR4,561 搜尋於: 2 小時 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 舊金山 (SFO) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/06 - 2026/09/20 | 從 MYR4,089 搜尋於: 1 天 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 2026/05/09 - 2026/05/16 | 從 MYR4,087 搜尋於: 1 天 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 2026/05/25 - 2026/05/30 | 從 MYR4,762 搜尋於: 1 天 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 2027/01/30 - 2027/02/06 | 從 MYR6,232 搜尋於: 1 天 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 2026/06/01 - 2026/06/06 | 從 MYR3,325 搜尋於: 1 天 之前 |
*顯示金額為過去48小時內其他旅客搜尋到的最低票價,將可能依機位供應及稅金、各類附加費用的調整而隨時變動。









