
立即預訂星宇航空從吉隆坡出發的航班 ,自 MYR1,195* 起!
expand_more
1 旅客, 經濟艙
expand_more優惠代碼
expand_moretoday
today
旅程,與星宇航空一起開始
flight_takeoff
flight_land
*顯示金額為過去48小時內其他旅客搜尋到的最低票價,將可能依機位供應及稅金、各類附加費用的調整而隨時變動。
搭乘商務艙,從吉隆坡出發
flight_takeoff
flight_land
吉隆坡 (KUL)前往
台北 (TPE)
2026/11/19 - 2026/12/14
來回
商務艙
從
MYR3,395
搜尋於: 1 小時 之前
吉隆坡 (KUL)前往
台北 (TPE)
2026/10/08 - 2026/10/09
來回
商務艙
從
MYR3,395
搜尋於: 1 小時 之前
吉隆坡 (KUL)前往
台北 (TPE)
2026/10/04 - 2026/10/29
來回
商務艙
從
MYR3,395
搜尋於: 1 小時 之前
吉隆坡 (KUL)前往
台北 (TPE)
2026/11/15 - 2026/11/16
來回
商務艙
從
MYR3,395
搜尋於: 1 小時 之前
吉隆坡 (KUL)前往
台北 (TPE)
2026/11/15 - 2026/12/10
來回
商務艙
從
MYR3,395
搜尋於: 1 小時 之前
吉隆坡 (KUL)前往
台北 (TPE)
2026/10/31 - 2026/11/01
來回
商務艙
從
MYR3,395
搜尋於: 1 小時 之前
*顯示金額為過去48小時內其他旅客搜尋到的最低票價,將可能依機位供應及稅金、各類附加費用的調整而隨時變動。
未來365天從吉隆坡飛往世界各地的航班優惠
flight_takeoff
flight_land
出發 | 前往 | 票價產品 | 旅行日期 | 票價 |
|---|---|---|---|---|
| 吉隆坡 (KUL) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/10/27 - 2026/11/24 | 從 MYR1,195 搜尋於: 1 小時 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/10/07 - 2026/10/26 | 從 MYR1,195 搜尋於: 1 小時 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/10/09 - 2026/10/28 | 從 MYR1,195 搜尋於: 1 小時 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/10/17 - 2026/10/22 | 從 MYR1,195 搜尋於: 1 小時 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/10/07 - 2026/10/12 | 從 MYR1,195 搜尋於: 1 小時 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 洛杉磯 (LAX) | 來回 / 經濟艙 | 2026/10/27 - 2026/11/01 | 從 MYR4,275 搜尋於: 14 小時 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 2026/10/07 - 2026/10/10 | 從 MYR3,123 搜尋於: 13 小時 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/14 - 2026/12/21 | 從 MYR3,564 搜尋於: 2 小時 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 2027/05/12 - 2027/05/21 | 從 MYR2,602 搜尋於: 18 小時 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 2027/05/12 - 2027/05/19 | 從 MYR2,602 搜尋於: 21 小時 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 舊金山 (SFO) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/07 - 2026/12/23 | 從 MYR4,597 搜尋於: 1 天 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 舊金山 (SFO) | 來回 / 經濟艙 | 2027/01/12 - 2027/01/24 | 從 MYR4,739 搜尋於: 9 小時 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 舊金山 (SFO) | 來回 / 經濟艙 | 2027/05/08 - 2027/05/22 | 從 MYR7,426 搜尋於: 1 天 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/12 - 2026/12/19 | 從 MYR3,790 搜尋於: 1 天 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 洛杉磯 (LAX) | 來回 / 經濟艙 | 2026/10/13 - 2026/10/22 | 從 MYR4,275 搜尋於: 22 分 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 洛杉磯 (LAX) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/15 - 2026/12/22 | 從 MYR4,459 搜尋於: 12 小時 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/14 - 2026/12/23 | 從 MYR4,146 搜尋於: 1 天 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟艙 | 2026/11/27 - 2026/12/06 | 從 MYR3,135 搜尋於: 21 小時 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟艙 | 2026/11/06 - 2026/11/16 | 從 MYR4,704 搜尋於: 1 天 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 2027/01/06 - 2027/01/13 | 從 MYR2,774 搜尋於: 1 天 之前 |
*顯示金額為過去48小時內其他旅客搜尋到的最低票價,將可能依機位供應及稅金、各類附加費用的調整而隨時變動。









