
立即預訂星宇航空從吉隆坡出發的航班 ,自 MYR1,129* 起!
expand_more
1 旅客, 經濟艙
expand_more優惠代碼
expand_moretoday
today
旅程,與星宇航空一起開始
flight_takeoff
flight_land
*顯示金額為過去48小時內其他旅客搜尋到的最低票價,將可能依機位供應及稅金、各類附加費用的調整而隨時變動。
搭乘商務艙,從吉隆坡出發
flight_takeoff
flight_land
吉隆坡 (KUL)前往
台北 (TPE)
2026/06/08 - 2026/06/10
來回
商務艙
從
MYR4,088
搜尋於: 5 小時 之前
吉隆坡 (KUL)前往
台北 (TPE)
2026/06/01 - 2026/06/17
來回
商務艙
從
MYR4,088
搜尋於: 5 小時 之前
吉隆坡 (KUL)前往
台北 (TPE)
2026/04/20 - 2026/05/09
來回
商務艙
從
MYR4,088
搜尋於: 5 小時 之前
吉隆坡 (KUL)前往
台北 (TPE)
2026/06/01 - 2026/06/15
來回
商務艙
從
MYR4,088
搜尋於: 5 小時 之前
吉隆坡 (KUL)前往
台北 (TPE)
2026/04/11 - 2026/05/07
來回
商務艙
從
MYR4,088
搜尋於: 5 小時 之前
吉隆坡 (KUL)前往
台北 (TPE)
2026/04/20 - 2026/05/17
來回
商務艙
從
MYR4,088
搜尋於: 5 小時 之前
吉隆坡 (KUL)前往
西雅圖 (SEA)
2026/04/11 - 2026/04/17
來回
商務艙
從
MYR15,189
搜尋於: 1 天 之前
吉隆坡 (KUL)前往
舊金山 (SFO)
2026/04/06 - 2026/05/09
來回
商務艙
從
MYR18,256
搜尋於: 1 小時 之前
*顯示金額為過去48小時內其他旅客搜尋到的最低票價,將可能依機位供應及稅金、各類附加費用的調整而隨時變動。
未來365天從吉隆坡飛往世界各地的航班優惠
flight_takeoff
flight_land
出發 | 前往 | 票價產品 | 旅行日期 | 票價 |
|---|---|---|---|---|
| 吉隆坡 (KUL) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/04/16 - 2026/04/23 | 從 MYR1,129 搜尋於: 3 小時 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/04/19 - 2026/04/22 | 從 MYR1,129 搜尋於: 5 小時 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/04/19 - 2026/04/26 | 從 MYR1,129 搜尋於: 5 小時 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/04/16 - 2026/04/22 | 從 MYR1,129 搜尋於: 5 小時 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/04/18 - 2026/04/26 | 從 MYR1,129 搜尋於: 5 小時 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟艙 | 2026/05/18 - 2026/08/08 | 從 MYR4,951 搜尋於: 14 小時 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 鳳凰城 (PHX) | 來回 / 經濟艙 | 2026/06/10 - 2026/07/02 | 從 MYR5,775 搜尋於: 1 天 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 2026/06/08 - 2026/06/14 | 從 MYR2,900 搜尋於: 18 小時 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/13 - 2026/12/20 | 從 MYR5,105 搜尋於: 17 小時 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 2027/02/21 - 2027/02/27 | 從 MYR5,105 搜尋於: 1 天 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 福岡 (FUK) | 來回 / 經濟艙 | 2026/05/30 - 2026/06/06 | 從 MYR6,234 搜尋於: 1 天 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 香港 (HKG) | 來回 / 經濟艙 | 2026/08/06 - 2026/08/11 | 從 MYR2,472 搜尋於: 1 天 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/05 - 2026/12/15 | 從 MYR2,471 搜尋於: 5 小時 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟艙 | 2026/05/25 - 2026/06/02 | 從 MYR2,574 搜尋於: 1 天 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 洛杉磯 (LAX) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/19 - 2026/12/29 | 從 MYR4,239 搜尋於: 1 天 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 2026/10/15 - 2026/10/23 | 從 MYR2,462 搜尋於: 20 小時 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/12 - 2026/12/25 | 從 MYR3,228 搜尋於: 15 小時 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 釜山 (PUS) | 來回 / 經濟艙 | 2026/06/21 - 2026/06/30 | 從 MYR4,801 搜尋於: 17 小時 之前 |
*顯示金額為過去48小時內其他旅客搜尋到的最低票價,將可能依機位供應及稅金、各類附加費用的調整而隨時變動。











