搭乘星宇航空從澳門出發的航班 自MOP1,438*起!
expand_more
1 旅客, 經濟艙
expand_more優惠代碼
expand_moretoday
today
旅程,與星宇航空一起開始
flight_takeoff
flight_land
*顯示金額為過去48小時內其他旅客搜尋到的最低票價,將可能依機位供應及稅金、各類附加費用的調整而隨時變動。
搭乘商務艙,從澳門出發
flight_takeoff
flight_land
澳門 (MFM)前往
台北 (TPE)
2026/10/01 - 2026/10/09
來回
商務艙
從
MOP5,708
搜尋於: 1 天 之前
*顯示金額為過去48小時內其他旅客搜尋到的最低票價,將可能依機位供應及稅金、各類附加費用的調整而隨時變動。
未來365天從澳門飛往世界各地的航班優惠
flight_takeoff
flight_land
出發 | 前往 | 票價產品 | 旅行日期 | 票價 |
|---|---|---|---|---|
| 澳門 (MFM) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/11/18 - 2026/11/21 | 從 MOP1,448 搜尋於: 4 小時 之前 |
| 澳門 (MFM) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/11/19 - 2026/11/24 | 從 MOP1,448 搜尋於: 1 天 之前 |
| 澳門 (MFM) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/09 - 2026/09/21 | 從 MOP1,448 搜尋於: 1 天 之前 |
| 澳門 (MFM) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/18 - 2026/09/21 | 從 MOP1,448 搜尋於: 1 天 之前 |
| 澳門 (MFM) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/24 - 2026/09/30 | 從 MOP1,448 搜尋於: 1 天 之前 |
| 澳門 (MFM) | 台中 (RMQ) | 來回 / 經濟艙 | 2027/03/22 - 2027/03/27 | 從 MOP1,568 搜尋於: 1 天 之前 |
| 澳門 (MFM) | 台中 (RMQ) | 來回 / 經濟艙 | 2026/10/30 - 2026/11/02 | 從 MOP1,568 搜尋於: 1 天 之前 |
| 澳門 (MFM) | 台中 (RMQ) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/20 - 2026/12/23 | 從 MOP1,828 搜尋於: 1 天 之前 |
| 澳門 (MFM) | 台中 (RMQ) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/24 - 2026/10/04 | 從 MOP1,948 搜尋於: 1 天 之前 |
| 澳門 (MFM) | 台中 (RMQ) | 來回 / 經濟艙 | 2026/10/25 - 2026/11/05 | 從 MOP1,688 搜尋於: 9 小時 之前 |
| 澳門 (MFM) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 2026/10/05 - 2026/10/08 | 從 MOP3,871 搜尋於: 13 小時 之前 |
| 澳門 (MFM) | 舊金山 (SFO) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/05 - 2026/12/12 | 從 MOP6,092 搜尋於: 1 天 之前 |
| 澳門 (MFM) | 洛杉磯 (LAX) | 來回 / 經濟艙 | 2026/10/08 - 2026/10/15 | 從 MOP6,862 搜尋於: 16 小時 之前 |
| 澳門 (MFM) | 釜山 (PUS) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/17 - 2026/12/24 | 從 MOP2,890 搜尋於: 1 天 之前 |
| 澳門 (MFM) | 舊金山 (SFO) | 來回 / 經濟艙 | 2026/10/16 - 2026/11/07 | 從 MOP6,032 搜尋於: 1 天 之前 |
| 澳門 (MFM) | 名古屋 (NGO) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/21 - 2027/01/01 | 從 MOP4,062 搜尋於: 1 天 之前 |
*顯示金額為過去48小時內其他旅客搜尋到的最低票價,將可能依機位供應及稅金、各類附加費用的調整而隨時變動。









