
立即預訂星宇航空從西雅圖出發的航班 ,自 USD742* 起!
expand_more
1 旅客, 經濟艙
expand_more優惠代碼
expand_moretoday
today
旅程,與星宇航空一起開始
flight_takeoff
flight_land
*顯示金額為過去48小時內其他旅客搜尋到的最低票價,將可能依機位供應及稅金、各類附加費用的調整而隨時變動。
搭乘商務艙,從西雅圖出發
flight_takeoff
flight_land
西雅圖 (SEA)前往
台北 (TPE)
2025/11/18 - 2025/11/25
來回
/
商務艙
從
USD4,835
搜尋於: 1 天 之前
西雅圖 (SEA)前往
台北 (TPE)
2025/10/25 - 2025/12/30
來回
/
商務艙
從
USD4,835
搜尋於: 1 天 之前
西雅圖 (SEA)前往
台北 (TPE)
2025/09/05 - 2025/09/14
來回
/
商務艙
從
USD4,836
搜尋於: 2 小時 之前
西雅圖 (SEA)前往
台北 (TPE)
2026/01/30 - 2026/04/30
來回
/
商務艙
從
USD5,396
搜尋於: 1 天 之前
西雅圖 (SEA)前往
台北 (TPE)
2025/12/24 - 2026/01/02
來回
/
商務艙
從
USD5,605
搜尋於: 10 小時 之前
西雅圖 (SEA)前往
台北 (TPE)
2025/06/17 - 2025/07/14
來回
/
商務艙
從
USD5,818
搜尋於: 8 小時 之前
西雅圖 (SEA)前往
胡志明市 (SGN)
2026/01/26 - 2026/03/03
來回
/
商務艙
從
USD5,614
搜尋於: 9 小時 之前
西雅圖 (SEA)前往
胡志明市 (SGN)
2025/07/17 - 2025/07/26
來回
/
商務艙
從
USD5,899
搜尋於: 1 天 之前
西雅圖 (SEA)前往
曼谷 (BKK)
2026/04/02 - 2026/04/18
來回
/
商務艙
從
USD5,778
搜尋於: 1 天 之前
西雅圖 (SEA)前往
香港 (HKG)
2025/06/14 - 2025/07/04
來回
/
商務艙
從
USD5,930
搜尋於: 13 小時 之前
西雅圖 (SEA)前往
大阪 (KIX)
2025/11/05 - 2025/11/18
來回
/
商務艙
從
USD5,937
搜尋於: 1 天 之前
西雅圖 (SEA)前往
吉隆坡 (KUL)
2025/11/14 - 2026/02/21
來回
/
商務艙
從
USD5,901
搜尋於: 8 小時 之前
西雅圖 (SEA)前往
吉隆坡 (KUL)
2025/06/24 - 2025/07/16
來回
/
商務艙
從
USD5,996
搜尋於: 22 小時 之前
西雅圖 (SEA)前往
河內 (HAN)
2025/07/20 - 2025/07/25
來回
/
商務艙
從
USD5,884
搜尋於: 1 天 之前
*顯示金額為過去48小時內其他旅客搜尋到的最低票價,將可能依機位供應及稅金、各類附加費用的調整而隨時變動。
未來365天從西雅圖飛往世界各地的航班優惠
flight_takeoff
flight_land
出發 | 前往 | 票價產品 | 旅行日期 | 票價 |
---|---|---|---|---|
西雅圖 (SEA) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2025/11/30 - 2026/04/02 | 從 USD742 搜尋於: 20 小時 之前 |
西雅圖 (SEA) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2025/08/28 - 2025/09/22 | 從 USD742 搜尋於: 16 小時 之前 |
西雅圖 (SEA) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2025/11/02 - 2025/11/23 | 從 USD742 搜尋於: 1 天 之前 |
西雅圖 (SEA) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2025/10/01 - 2025/10/22 | 從 USD742 搜尋於: 5 小時 之前 |
西雅圖 (SEA) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2025/08/30 - 2025/10/30 | 從 USD767 搜尋於: 1 小時 之前 |
西雅圖 (SEA) | 胡志明市 (SGN) | 來回 / 經濟艙 | 2025/07/18 - 2025/09/18 | 從 USD1,025 搜尋於: 1 天 之前 |
西雅圖 (SEA) | 胡志明市 (SGN) | 來回 / 經濟艙 | 2025/12/12 - 2026/01/18 | 從 USD1,630 搜尋於: 11 小時 之前 |
西雅圖 (SEA) | 胡志明市 (SGN) | 來回 / 經濟艙 | 2025/12/11 - 2026/01/05 | 從 USD1,860 搜尋於: 1 天 之前 |
西雅圖 (SEA) | 胡志明市 (SGN) | 來回 / 經濟艙 | 2025/12/19 - 2026/01/08 | 從 USD1,975 搜尋於: 1 天 之前 |
西雅圖 (SEA) | 曼谷 (BKK) | 來回 / 經濟艙 | 2025/12/01 - 2025/12/15 | 從 USD958 搜尋於: 20 小時 之前 |
西雅圖 (SEA) | 曼谷 (BKK) | 來回 / 經濟艙 | 2025/12/02 - 2025/12/23 | 從 USD958 搜尋於: 12 小時 之前 |
西雅圖 (SEA) | 曼谷 (BKK) | 來回 / 經濟艙 | 2025/12/25 - 2026/04/25 | 從 USD1,093 搜尋於: 13 小時 之前 |
西雅圖 (SEA) | 宿霧 (CEB) | 來回 / 經濟艙 | 2026/03/11 - 2026/03/24 | 從 USD891 搜尋於: 22 小時 之前 |
西雅圖 (SEA) | 新加坡 (SIN) | 來回 / 經濟艙 | 2025/08/04 - 2025/08/18 | 從 USD1,144 搜尋於: 1 天 之前 |
西雅圖 (SEA) | 新加坡 (SIN) | 來回 / 經濟艙 | 2025/07/24 - 2025/08/10 | 從 USD1,334 搜尋於: 1 天 之前 |
西雅圖 (SEA) | 雅加達 (CGK) | 來回 / 經濟艙 | 2025/08/14 - 2025/08/31 | 從 USD984 搜尋於: 17 小時 之前 |
西雅圖 (SEA) | 雅加達 (CGK) | 來回 / 經濟艙 | 2025/08/15 - 2025/08/31 | 從 USD985 搜尋於: 1 小時 之前 |
西雅圖 (SEA) | 克拉克 (CRK) | 來回 / 經濟艙 | 2025/12/06 - 2026/01/08 | 從 USD1,334 搜尋於: 20 小時 之前 |
西雅圖 (SEA) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 2026/01/16 - 2026/01/21 | 從 USD1,168 搜尋於: 1 天 之前 |
西雅圖 (SEA) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 2025/07/28 - 2025/08/08 | 從 USD1,729 搜尋於: 21 小時 之前 |
*顯示金額為過去48小時內其他旅客搜尋到的最低票價,將可能依機位供應及稅金、各類附加費用的調整而隨時變動。
