
立即預訂星宇航空從西雅圖出發的航班 ,自 USD841* 起!
expand_more
1 旅客, 經濟艙
expand_more優惠代碼
expand_moretoday
today
旅程,與星宇航空一起開始
flight_takeoff
flight_land
*顯示金額為過去48小時內其他旅客搜尋到的最低票價,將可能依機位供應及稅金、各類附加費用的調整而隨時變動。
搭乘商務艙,從西雅圖出發
flight_takeoff
flight_land
西雅圖 (SEA)前往
台北 (TPE)
2025/05/05 - 2025/05/09
來回
/
商務艙
從
USD5,395
搜尋於: 1 天 之前
西雅圖 (SEA)前往
台北 (TPE)
2026/03/09 - 2026/03/30
來回
/
商務艙
從
USD5,395
搜尋於: 11 小時 之前
西雅圖 (SEA)前往
台北 (TPE)
2025/10/10 - 2025/10/24
來回
/
商務艙
從
USD5,395
搜尋於: 3 小時 之前
西雅圖 (SEA)前往
台北 (TPE)
2025/10/06 - 2025/10/18
來回
/
商務艙
從
USD5,395
搜尋於: 7 小時 之前
西雅圖 (SEA)前往
台北 (TPE)
2025/06/10 - 2025/06/13
來回
/
商務艙
從
USD5,817
搜尋於: 1 天 之前
西雅圖 (SEA)前往
台北 (TPE)
2025/07/07 - 2025/07/13
來回
/
商務艙
從
USD5,817
搜尋於: 1 天 之前
西雅圖 (SEA)前往
曼谷 (BKK)
2025/08/07 - 2025/08/16
來回
/
商務艙
從
USD5,775
搜尋於: 9 小時 之前
西雅圖 (SEA)前往
曼谷 (BKK)
2025/07/20 - 2025/08/07
來回
/
商務艙
從
USD5,870
搜尋於: 1 天 之前
西雅圖 (SEA)前往
曼谷 (BKK)
2025/07/19 - 2025/07/29
來回
/
商務艙
從
USD5,870
搜尋於: 10 小時 之前
西雅圖 (SEA)前往
胡志明市 (SGN)
2025/05/05 - 2025/05/30
來回
/
商務艙
從
USD5,611
搜尋於: 1 天 之前
西雅圖 (SEA)前往
胡志明市 (SGN)
2025/08/09 - 2026/01/10
來回
/
商務艙
從
USD5,953
搜尋於: 1 天 之前
西雅圖 (SEA)前往
胡志明市 (SGN)
2026/01/11 - 2026/01/25
來回
/
商務艙
從
USD5,953
搜尋於: 1 天 之前
*顯示金額為過去48小時內其他旅客搜尋到的最低票價,將可能依機位供應及稅金、各類附加費用的調整而隨時變動。
未來365天從西雅圖飛往世界各地的航班優惠
flight_takeoff
flight_land
出發 | 前往 | 票價產品 | 旅行日期 | 票價 |
---|---|---|---|---|
西雅圖 (SEA) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2025/09/10 - 2025/09/21 | 從 USD841 搜尋於: 1 天 之前 |
西雅圖 (SEA) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2025/08/18 - 2025/09/06 | 從 USD866 搜尋於: 18 小時 之前 |
西雅圖 (SEA) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2025/09/01 - 2025/12/15 | 從 USD900 搜尋於: 18 小時 之前 |
西雅圖 (SEA) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2025/07/24 - 2025/07/28 | 從 USD1,086 搜尋於: 1 天 之前 |
西雅圖 (SEA) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2025/07/16 - 2025/08/18 | 從 USD1,086 搜尋於: 11 小時 之前 |
西雅圖 (SEA) | 胡志明市 (SGN) | 來回 / 經濟艙 | 2025/08/02 - 2025/08/24 | 從 USD929 搜尋於: 10 小時 之前 |
西雅圖 (SEA) | 胡志明市 (SGN) | 來回 / 經濟艙 | 2025/07/08 - 2025/07/29 | 從 USD1,147 搜尋於: 1 天 之前 |
西雅圖 (SEA) | 胡志明市 (SGN) | 來回 / 經濟艙 | 2025/07/16 - 2025/07/26 | 從 USD1,147 搜尋於: 1 小時 之前 |
西雅圖 (SEA) | 胡志明市 (SGN) | 來回 / 經濟艙 | 2025/07/03 - 2025/07/19 | 從 USD1,172 搜尋於: 1 天 之前 |
西雅圖 (SEA) | 胡志明市 (SGN) | 來回 / 經濟艙 | 2025/07/18 - 2025/08/16 | 從 USD1,197 搜尋於: 1 天 之前 |
西雅圖 (SEA) | 曼谷 (BKK) | 來回 / 經濟艙 | 2025/07/09 - 2025/07/23 | 從 USD1,090 搜尋於: 1 天 之前 |
西雅圖 (SEA) | 曼谷 (BKK) | 來回 / 經濟艙 | 2025/07/11 - 2025/07/20 | 從 USD1,090 搜尋於: 1 天 之前 |
西雅圖 (SEA) | 曼谷 (BKK) | 來回 / 經濟艙 | 2025/07/05 - 2025/07/19 | 從 USD1,090 搜尋於: 1 天 之前 |
西雅圖 (SEA) | 曼谷 (BKK) | 來回 / 經濟艙 | 2025/12/26 - 2026/01/16 | 從 USD1,090 搜尋於: 12 小時 之前 |
西雅圖 (SEA) | 曼谷 (BKK) | 來回 / 經濟艙 | 2025/07/26 - 2025/09/06 | 從 USD1,090 搜尋於: 4 小時 之前 |
西雅圖 (SEA) | 克拉克 (CRK) | 來回 / 經濟艙 | 2025/07/29 - 2025/08/10 | 從 USD1,048 搜尋於: 1 天 之前 |
西雅圖 (SEA) | 克拉克 (CRK) | 來回 / 經濟艙 | 2025/07/10 - 2025/08/05 | 從 USD1,094 搜尋於: 36 分 之前 |
西雅圖 (SEA) | 新加坡 (SIN) | 來回 / 經濟艙 | 2025/06/10 - 2025/06/24 | 從 USD1,360 搜尋於: 11 小時 之前 |
西雅圖 (SEA) | 香港 (HKG) | 來回 / 經濟艙 | 2025/06/25 - 2025/07/06 | 從 USD1,386 搜尋於: 9 小時 之前 |
西雅圖 (SEA) | 香港 (HKG) | 來回 / 經濟艙 | 2025/06/16 - 2025/09/01 | 從 USD1,416 搜尋於: 22 小時 之前 |
*顯示金額為過去48小時內其他旅客搜尋到的最低票價,將可能依機位供應及稅金、各類附加費用的調整而隨時變動。
