搭乘星宇航空台北飛往美國 自TWD20,835*起!
即將從台北飛往美國的航班優惠
台北 (TPE)前往
洛杉磯 (LAX)台北 (TPE)前往
洛杉磯 (LAX)台北 (TPE)前往
洛杉磯 (LAX)台北 (TPE)前往
洛杉磯 (LAX)台北 (TPE)前往
洛杉磯 (LAX)台北 (TPE)前往
洛杉磯 (LAX)台北 (TPE)前往
洛杉磯 (LAX)台北 (TPE)前往
洛杉磯 (LAX)台北 (TPE)前往
舊金山 (SFO)台北 (TPE)前往
舊金山 (SFO)台北 (TPE)前往
舊金山 (SFO)台北 (TPE)前往
舊金山 (SFO)*顯示金額為過去48小時內其他旅客搜尋到的最低票價,將可能依機位供應及稅金、各類附加費用的調整而隨時變動。
搭乘商務艙從台北飛往美國
台北 (TPE)前往
來回
商務艙
台北 (TPE)前往
來回
商務艙
台北 (TPE)前往
來回
商務艙
台北 (TPE)前往
來回
商務艙
台北 (TPE)前往
來回
商務艙
台北 (TPE)前往
來回
商務艙
台北 (TPE)前往
來回
商務艙
台北 (TPE)前往
來回
商務艙
台北 (TPE)前往
來回
商務艙
台北 (TPE)前往
來回
商務艙
台北 (TPE)前往
來回
商務艙
台北 (TPE)前往
來回
商務艙
台北 (TPE)前往
來回
商務艙
台北 (TPE)前往
來回
商務艙
台北 (TPE)前往
來回
商務艙
台北 (TPE)前往
來回
商務艙
台北 (TPE)前往
來回
商務艙
台北 (TPE)前往
來回
商務艙
台北 (TPE)前往
來回
商務艙
台北 (TPE)前往
來回
商務艙
*顯示金額為過去48小時內其他旅客搜尋到的最低票價,將可能依機位供應及稅金、各類附加費用的調整而隨時變動。
未來365天從台北飛往美國的航班優惠
出發 | 前往 | 票價產品 | 旅行日期 | 票價 |
|---|---|---|---|---|
| 台北 (TPE) | 洛杉磯 (LAX) | 來回 / 經濟艙 | 2026/04/17 - 2026/05/09 | 從 TWD22,297 搜尋於: 19 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 洛杉磯 (LAX) | 來回 / 經濟艙 | 2026/05/23 - 2026/06/19 | 從 TWD22,297 搜尋於: 19 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 洛杉磯 (LAX) | 來回 / 經濟艙 | 2026/05/18 - 2026/06/13 | 從 TWD22,297 搜尋於: 19 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 洛杉磯 (LAX) | 來回 / 經濟艙 | 2026/06/01 - 2026/06/27 | 從 TWD22,297 搜尋於: 19 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 洛杉磯 (LAX) | 來回 / 經濟艙 | 2026/04/29 - 2026/05/02 | 從 TWD22,297 搜尋於: 19 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 舊金山 (SFO) | 來回 / 經濟艙 | 2026/06/07 - 2026/06/21 | 從 TWD22,701 搜尋於: 5 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 舊金山 (SFO) | 來回 / 經濟艙 | 2026/05/17 - 2026/05/27 | 從 TWD22,702 搜尋於: 6 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 舊金山 (SFO) | 來回 / 經濟艙 | 2026/06/15 - 2026/08/16 | 從 TWD22,702 搜尋於: 11 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 舊金山 (SFO) | 來回 / 經濟艙 | 2026/06/16 - 2026/06/28 | 從 TWD22,702 搜尋於: 14 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 舊金山 (SFO) | 來回 / 經濟艙 | 2026/05/11 - 2026/06/01 | 從 TWD22,702 搜尋於: 19 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟艙 | 2026/06/08 - 2026/07/12 | 從 TWD22,951 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟艙 | 2026/05/21 - 2026/05/27 | 從 TWD22,945 搜尋於: 18 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟艙 | 2026/04/21 - 2026/04/27 | 從 TWD22,945 搜尋於: 18 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟艙 | 2026/06/09 - 2026/06/16 | 從 TWD22,945 搜尋於: 18 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟艙 | 2026/06/07 - 2026/06/17 | 從 TWD22,945 搜尋於: 18 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 安大略 (ONT) | 來回 / 經濟艙 | 2026/06/12 - 2026/07/27 | 從 TWD22,297 搜尋於: 6 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 安大略 (ONT) | 來回 / 經濟艙 | 2026/05/08 - 2026/05/18 | 從 TWD22,297 搜尋於: 7 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 安大略 (ONT) | 來回 / 經濟艙 | 2026/06/10 - 2026/06/24 | 從 TWD22,297 搜尋於: 12 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 安大略 (ONT) | 來回 / 經濟艙 | 2026/06/13 - 2026/06/17 | 從 TWD22,297 搜尋於: 18 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 安大略 (ONT) | 來回 / 經濟艙 | 2026/05/18 - 2026/05/22 | 從 TWD22,297 搜尋於: 18 小時 之前 |
*顯示金額為過去48小時內其他旅客搜尋到的最低票價,將可能依機位供應及稅金、各類附加費用的調整而隨時變動。


