
Book a Flight with STARLUX Airlines from JPY46,300*
expand_more
1 Passenger, Economy
expand_morePromo Code
expand_moretoday
today
Flight tickets to STARLUX popular destination
flight_takeoff
flight_land
*Fares displayed have been collected within the last 48hrs and may no longer be available at the time of booking. Additional fees and charges for optional products and services may apply.
Upgrade Your Trips with STARLUX Business Class
flight_takeoff
flight_land
*Fares displayed have been collected within the last 48hrs and may no longer be available at the time of booking. Additional fees and charges for optional products and services may apply.
Best flight offers on STARLUX Airlines in the next 365 days
flight_takeoff
flight_land
From | To | Fare Product | Travel Dates | Ticket Price |
|---|---|---|---|---|
| Tokyo (NRT) | Taipei (TPE) | Round trip / Economy | 2027/01/14 - 2027/01/18 | From JPY68,980 Seen: 13 hrs ago |
| Tokyo (NRT) | Taipei (TPE) | Round trip / Economy | 2026/12/10 - 2026/12/14 | From JPY68,980 Seen: 13 hrs ago |
| Tokyo (NRT) | Taipei (TPE) | Round trip / Economy | 2027/01/07 - 2027/01/18 | From JPY68,980 Seen: 13 hrs ago |
| Tokyo (NRT) | Taipei (TPE) | Round trip / Economy | 2026/12/10 - 2026/12/16 | From JPY68,980 Seen: 13 hrs ago |
| Osaka (KIX) | Taipei (TPE) | Round trip / Economy | 2027/01/15 - 2027/02/14 | From JPY70,450 Seen: 13 hrs ago |
| Osaka (KIX) | Taipei (TPE) | Round trip / Economy | 2027/02/25 - 2027/03/03 | From JPY70,450 Seen: 13 hrs ago |
| Osaka (KIX) | Taipei (TPE) | Round trip / Economy | 2027/01/08 - 2027/01/15 | From JPY70,450 Seen: 13 hrs ago |
| Osaka (KIX) | Taipei (TPE) | Round trip / Economy | 2027/02/25 - 2027/03/04 | From JPY70,450 Seen: 13 hrs ago |
| Fukuoka (FUK) | Taipei (TPE) | Round trip / Economy | 2027/04/23 - 2027/05/11 | From JPY73,150 Seen: 12 hrs ago |
| Fukuoka (FUK) | Taipei (TPE) | Round trip / Economy | 2027/04/16 - 2027/05/16 | From JPY73,150 Seen: 12 hrs ago |
| Fukuoka (FUK) | Taipei (TPE) | Round trip / Economy | 2027/02/27 - 2027/03/17 | From JPY73,150 Seen: 12 hrs ago |
| Fukuoka (FUK) | Taipei (TPE) | Round trip / Economy | 2027/05/04 - 2027/06/03 | From JPY73,150 Seen: 12 hrs ago |
| Sapporo (CTS) | Taipei (TPE) | Round trip / Economy | 2027/04/23 - 2027/05/07 | From JPY83,770 Seen: 11 hrs ago |
| Sapporo (CTS) | Taipei (TPE) | Round trip / Economy | 2026/11/13 - 2026/11/27 | From JPY83,770 Seen: 11 hrs ago |
| Sapporo (CTS) | Taipei (TPE) | Round trip / Economy | 2027/04/03 - 2027/04/17 | From JPY83,770 Seen: 11 hrs ago |
| Sapporo (CTS) | Taipei (TPE) | Round trip / Economy | 2026/11/08 - 2026/11/09 | From JPY83,770 Seen: 1 day ago |
| Nagoya (NGO) | Taipei (TPE) | Round trip / Economy | 2027/03/11 - 2027/03/15 | From JPY82,700 Seen: 11 hrs ago |
| Nagoya (NGO) | Taipei (TPE) | Round trip / Economy | 2026/12/07 - 2026/12/11 | From JPY82,700 Seen: 11 hrs ago |
| Nagoya (NGO) | Taipei (TPE) | Round trip / Economy | 2027/03/21 - 2027/04/13 | From JPY82,700 Seen: 11 hrs ago |
| Nagoya (NGO) | Taipei (TPE) | Round trip / Economy | 2026/12/15 - 2026/12/19 | From JPY82,700 Seen: 11 hrs ago |
*Fares displayed have been collected within the last 48hrs and may no longer be available at the time of booking. Additional fees and charges for optional products and services may apply.





