搭乘星宇航空台北飛往美國 自TWD25,248*起!
即將從台北飛往美國的航班優惠
台北 (TPE)前往
洛杉磯 (LAX)台北 (TPE)前往
洛杉磯 (LAX)台北 (TPE)前往
洛杉磯 (LAX)台北 (TPE)前往
洛杉磯 (LAX)台北 (TPE)前往
洛杉磯 (LAX)台北 (TPE)前往
洛杉磯 (LAX)台北 (TPE)前往
洛杉磯 (LAX)台北 (TPE)前往
洛杉磯 (LAX)台北 (TPE)前往
舊金山 (SFO)台北 (TPE)前往
舊金山 (SFO)台北 (TPE)前往
舊金山 (SFO)台北 (TPE)前往
舊金山 (SFO)*顯示金額為過去48小時內其他旅客搜尋到的最低票價,將可能依機位供應及稅金、各類附加費用的調整而隨時變動。
搭乘商務艙從台北飛往美國
台北 (TPE)前往
來回
商務艙
台北 (TPE)前往
來回
商務艙
台北 (TPE)前往
來回
商務艙
台北 (TPE)前往
來回
商務艙
台北 (TPE)前往
來回
商務艙
台北 (TPE)前往
來回
商務艙
台北 (TPE)前往
來回
商務艙
台北 (TPE)前往
來回
商務艙
台北 (TPE)前往
來回
商務艙
台北 (TPE)前往
來回
商務艙
台北 (TPE)前往
來回
商務艙
台北 (TPE)前往
來回
商務艙
台北 (TPE)前往
來回
商務艙
台北 (TPE)前往
來回
商務艙
台北 (TPE)前往
來回
商務艙
台北 (TPE)前往
來回
商務艙
台北 (TPE)前往
來回
商務艙
台北 (TPE)前往
來回
商務艙
台北 (TPE)前往
來回
商務艙
台北 (TPE)前往
來回
商務艙
*顯示金額為過去48小時內其他旅客搜尋到的最低票價,將可能依機位供應及稅金、各類附加費用的調整而隨時變動。
未來365天從台北飛往美國的航班優惠
出發 | 前往 | 票價產品 | 旅行日期 | 票價 |
---|---|---|---|---|
出發台北 (TPE) | 前往洛杉磯 (LAX) | 來回 / 經濟艙 | 2025/01/29 - 2025/02/17 | 從 TWD29,384* 搜尋於: 1 天 之前 |
出發台北 (TPE) | 前往洛杉磯 (LAX) | 來回 / 經濟艙 | 2025/05/12 - 2025/05/20 | 從 TWD29,384* 搜尋於: 1 天 之前 |
出發台北 (TPE) | 前往洛杉磯 (LAX) | 來回 / 經濟艙 | 2025/03/17 - 2025/03/27 | 從 TWD29,384* 搜尋於: 1 天 之前 |
出發台北 (TPE) | 前往洛杉磯 (LAX) | 來回 / 經濟艙 | 2025/04/25 - 2025/04/29 | 從 TWD29,384* 搜尋於: 1 天 之前 |
出發台北 (TPE) | 前往洛杉磯 (LAX) | 來回 / 經濟艙 | 2025/03/31 - 2025/04/12 | 從 TWD29,384* 搜尋於: 1 天 之前 |
出發台北 (TPE) | 前往舊金山 (SFO) | 來回 / 經濟艙 | 2025/01/31 - 2025/03/26 | 從 TWD25,248* 搜尋於: 1 天 之前 |
出發台北 (TPE) | 前往舊金山 (SFO) | 來回 / 經濟艙 | 2025/03/31 - 2025/05/03 | 從 TWD25,248* 搜尋於: 1 天 之前 |
出發台北 (TPE) | 前往舊金山 (SFO) | 來回 / 經濟艙 | 2025/05/29 - 2025/07/30 | 從 TWD25,248* 搜尋於: 1 天 之前 |
出發台北 (TPE) | 前往舊金山 (SFO) | 來回 / 經濟艙 | 2025/03/10 - 2025/05/09 | 從 TWD25,248* 搜尋於: 1 天 之前 |
出發台北 (TPE) | 前往舊金山 (SFO) | 來回 / 經濟艙 | 2025/03/06 - 2025/03/13 | 從 TWD25,248* 搜尋於: 1 天 之前 |
出發台北 (TPE) | 前往西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟艙 | 2025/03/07 - 2025/04/26 | 從 TWD27,008* 搜尋於: 1 天 之前 |
出發台北 (TPE) | 前往西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟艙 | 2025/03/27 - 2025/04/06 | 從 TWD27,008* 搜尋於: 1 天 之前 |
出發台北 (TPE) | 前往西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟艙 | 2025/03/01 - 2025/03/16 | 從 TWD27,008* 搜尋於: 1 天 之前 |
出發台北 (TPE) | 前往西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟艙 | 2025/05/06 - 2025/05/17 | 從 TWD27,008* 搜尋於: 1 天 之前 |
出發台北 (TPE) | 前往西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟艙 | 2025/03/27 - 2025/04/04 | 從 TWD27,008* 搜尋於: 1 天 之前 |
出發台北 (TPE) | 前往鳳凰城 (PHX) | 來回 / 經濟艙 | 2025/03/09 - 2025/03/16 | 從 TWD32,227* 搜尋於: 1 天 之前 |
出發台北 (TPE) | 前往鳳凰城 (PHX) | 來回 / 經濟艙 | 2025/10/04 - 2025/10/11 | 從 TWD32,227* 搜尋於: 12 小時 之前 |
出發台北 (TPE) | 前往鳳凰城 (PHX) | 來回 / 經濟艙 | 2025/02/28 - 2025/03/07 | 從 TWD32,892* 搜尋於: 6 小時 之前 |
出發台北 (TPE) | 前往鳳凰城 (PHX) | 來回 / 經濟艙 | 2025/02/28 - 2025/04/06 | 從 TWD32,892* 搜尋於: 11 小時 之前 |
出發台北 (TPE) | 前往鳳凰城 (PHX) | 來回 / 經濟艙 | 2025/05/02 - 2025/06/15 | 從 TWD35,883* 搜尋於: 9 小時 之前 |
*顯示金額為過去48小時內其他旅客搜尋到的最低票價,將可能依機位供應及稅金、各類附加費用的調整而隨時變動。