2026 ITF線上旅展,精選航線85折起
未來的風景,從此刻開始映現。聆聽布拉格廣場的浪漫旋律、遇見鳳凰城遼闊壯麗的天際、感受大阪充滿活力的城市節奏,在峇里島享受悠然假期,或穿梭香港繁華璀璨的都會風貌。更多精選航線優惠,與星宇航空一起讓想像化為真實。
- 適用航線:台灣出發航線單程/來回行程
- 適用購票區間:即日起至2026年11月23日
- 適用出發區間:詳見下方適用條件及注意事項

適用條件及注意事項
| 區域 | 出發航點 | 抵達航點 | 出發區間 | 適用艙等 |
| 美國 | 台北 | 洛杉磯、舊金山、西雅圖、安大略 | 2026/10/22–2027/6/30 | 豪經艙E、經濟艙V/S/N |
| 鳳凰城 | 2026/10/22–2027/6/30 | 商務艙D、豪經艙E、經濟艙V/S/N | ||
| 歐洲 | 台北 | 布拉格 | 2026/10/22–2027/6/30 | 商務艙D、豪經艙E、經濟艙S/N |
| 東北亞 | 台北 | 東京 | 2026/10/22–12/31、2027/1/1–2/3、2/7–3/23、4/4–6/25 | 豪經艙E、經濟艙S/N |
| 大阪 | 2026/10/22–12/31、2027/1/1–2/3、2/7–3/23、4/4–6/25 | 商務艙D、豪經艙E、經濟艙S/N | ||
| 神戶 | 2026/10/22–12/31、2027/1/1–2/3、2/7–3/23 | 商務艙D、經濟艙S/N | ||
| 名古屋 | 2026/10/22–12/31、2027/1/1–2/3、2/7–4/13、4/28–5/6、5/16–6/25 | 商務艙D、經濟艙S/N | ||
| 福岡 | 2026/10/22–12/31、2027/1/1–2/3、2/7–3/23、4/4–6/25 | 豪經艙E、經濟艙S/N | ||
| 熊本 | 2026/10/22–12/31、2027/1/1–2/3、2/7–3/23、4/4–6/25 | 商務艙D、經濟艙S/N/Q | ||
| 札幌 | 2026/10/22–12/31、2027/1/1–2/3、2/7–6/25 | 豪經艙E、經濟艙S/N | ||
| 函館 | 2026/10/22–12/31、2027/1/1–2/3、2/7–6/25 | 商務艙D、經濟艙S/N/Q | ||
| 仙台 | 2026/10/22-12/31、2027/1/1–2/3、2/7-6/30 | 經濟艙S/N | ||
| 沖繩 | 2026/10/22–12/31、2027/1/1–2/3、2/7–6/25 | 商務艙D、豪經艙E、經濟艙S/N/Q | ||
| 下地島(宮古島) | 2026/10/22–12/31、2027/1/1–2/3、2/7–3/27 | 商務艙D、經濟艙S/N/Q | ||
| 釜山 | 2026/10/22–12/31、2027/1/1–2/3、2/7–3/27、6/1–6/30 | 經濟艙S/N | ||
| 台中 | 東京 | 2026/10/22–12/31、2027/1/1–2/3、2/7–3/23 | 經濟艙S/N | |
| 高松 | 2026/10/22–12/31、2027/1/1–2/3、2/7–3/23 | 經濟艙S/N | ||
| 熊本 | 2026/10/22–12/31、2027/1/1–2/3、2/7–3/23 | 經濟艙S/N/Q | ||
| 沖繩 | 2026/10/22–12/31、2027/1/1–2/3、2/7–6/25 | 經濟艙S/N/Q | ||
| 神戶 | 2026/10/22–12/31、2027/1/1–2/3、2/7–3/23 | 經濟艙S/N | ||
| 名古屋 | 2026/10/25–12/31、2027/1/1–2/3、2/7–3/27 | 經濟艙S/N | ||
| 下地島(宮古島) | 2026/10/22–12/31、2027/1/1–2/3、2/7–3/27 | 經濟艙S/N/Q | ||
| 釜山 | 2026/10/22–12/31、2027/1/1–2/3、2/7–3/27 | 經濟艙S/N | ||
| 札幌 | 2026/10/22–12/31、2027/1/1–2/3、2/7–3/23 | 經濟艙S/N | ||
| 高雄 | 沖繩 | 2027/1/1–2/3、2/7–3/23 | 經濟艙S/N | |
| 神戶 | 2027/1/1–2/3、2/7–3/23 | 經濟艙S/N | ||
| 東南亞 | 台北 | 曼谷 | 2026/10/22–12/31、2027/1/1–2/2、2/12–6/25 | 豪經艙E、經濟艙S/N/Q |
| 胡志明市 | 2026/10/22–12/31、2027/1/1–2/2、2/12–6/25 | 商務艙D、豪經艙E、經濟艙S/N/Q | ||
| 新加坡 | 2026/10/22–12/31、2027/1/1–2/2、2/12–6/25 | 豪經艙E、經濟艙S/N/Q | ||
| 清邁 | 2026/10/22–12/31、2027/1/1–2/2、2/12–6/25 | 經濟艙S/N/Q | ||
| 河內 | 2026/10/22–12/31、2027/1/1–2/2、2/12–6/25 | 商務艙D、經濟艙S/N/Q | ||
| 峴港 | 2026/10/22–12/31、2027/1/1–2/2、2/12–6/25 | 商務艙D、經濟艙S/N/Q | ||
| 富國島 | 2026/10/22–12/31、2027/1/1–2/2、2/12–6/25 | 經濟艙S/N/Q | ||
| 吉隆坡 | 2026/10/22–12/31、2027/1/1–2/2、2/12–6/25 | 商務艙D、經濟艙S/N/Q | ||
| 馬尼拉 | 2026/10/22–12/31、2027/1/1–2/2、2/12–6/25 | 商務艙D、經濟艙S/N/Q | ||
| 克拉克 | 2026/10/22–12/31、2027/1/1–2/2、2/12–6/25 | 商務艙D、經濟艙S/N/Q | ||
| 宿霧 | 2026/10/22–12/31、2027/1/1–2/2、2/12–6/25 | 商務艙D、經濟艙S/N/Q | ||
| 雅加達 | 2026/10/22–12/31、2027/1/1–2/2、2/12–6/25 | 商務艙D、經濟艙S/N/Q | ||
| 峇里島 | 2026/10/22–12/31、2027/1/1–2/2、2/12–6/25 | 經濟艙S/N/Q | ||
| 台中 | 富國島 | 2026/10/22–10/31 | 經濟艙S/N/Q | |
| 港澳 | 台北 | 香港、澳門 | 2026/10/22–2027/6/30 | 商務艙D、經濟艙S/N/Q |
| 台中 | 澳門 | 2026/10/22–2027/6/30 | 經濟艙S/N/Q |
- 此優惠適用成人、兒童及嬰兒票價。
- 此優惠不得與聯名卡購票優惠(9/95 折)併用。
- 優惠適用的出發日期,將以實際開放銷售的航班日期為準。
- 其他未盡事項依星宇航空運送條款、購買之票價產品規定辦理。星宇航空保有隨時修訂、詮釋或終止本優惠條件之權益。























