適用條件及注意事項
航線 | 出發地 | 目的地 | 適用出發區間 | 適用艙等 |
美國 | 台北 | 洛杉磯、舊金山、西雅圖、安大略、鳳凰城 | 2025/11/1-12/31、2026/1/8-6/17 | 豪經艙E、經濟艙V/S/N (西雅圖僅適用 經濟艙N) |
東北亞 | 台北 |
東京 | 2025/11/1-12/31、2026/1/1-2/13、2/19-3/3、3/7-3/20、4/4-6/26 | 經濟艙S/N |
大阪 | 2025/11/1-12/31、2026/1/1-2/13、2/19-3/21、4/4-6/26 | 經濟艙S/N | ||
神戶 | 2025/11/1-12/31、2026/1/1-2/13、2/19-3/21 | 經濟艙S/N | ||
名古屋 | 2025/11/1-12/31、2026/1/1-2/13、2/19-6/26 | 經濟艙S/N | ||
福岡、沖繩 | 2025/11/1-12/31、2026/1/1-2/13、2/19-4/1、4/4-6/26 | 經濟艙S/N | ||
熊本 | 2025/11/1-12/31、2026/1/1-2/12、2/19-6/26 | 經濟艙S/N/Q | ||
函館 | 2026/3/11-6/26 | 經濟艙S/N/Q | ||
仙台 | 2026/3/16-4/4、4/18-6/26 | 經濟艙S/N | ||
札幌 | 2026/3/23-6/26 | 經濟艙S/N | ||
台中 | 沖繩 | 2025/11/1-12/31、2026/1/1-2/13、2/19-4/1、4/4-6/26 | 經濟艙S/N/Q | |
神戶 | 2025/11/1-12/31、2026/1/1-2/13、2/19-3/21 | 經濟艙S/N | ||
高松 | 2025/11/2-12/31、2026/1/1-2/13、2/19-3/20 | 經濟艙S/N | ||
東南亞 | 台北 |
曼谷、清邁、峴港、胡志明市、富國島、新加坡、吉隆坡、 宿霧、克拉克、雅加達 | 2025/11/1-12/31、2026/1/1-2/12、2/21-2/24、2/28-3/31、4/5-4/28、5/2-6/16、6/20-6/26 | 豪經艙E、經濟艙S/N/Q |
河內 | 2025/11/1-12/31、2026/1/1-2/4、2/21-2/24、2/28-3/31、4/5-4/28、5/2-6/16、6/20-6/26 | 經濟艙S/N/Q | ||
馬尼拉 | 2025/12/16-12/31、2026/1/1-2/12、2/21-2/24、2/28-3/28 | 經濟艙S/N/Q | ||
台中 | 富國島 | 2025/11/1-12/31、2026/1/1-2/12、2/21-2/24、2/28-3/28 | 經濟艙S/N/Q | |
港澳 | 台北 |
香港、澳門 | 2025/11/1-2025/12/31、2026/1/1-6/30 | 經濟艙S/N/Q |
台中 | 澳門 | 2025/11/1-2025/12/31、2026/1/1-3/28 | 經濟艙S/N/Q |
- 此優惠適用成人、兒童及嬰兒票價。
- 此優惠不得與聯名卡購票優惠 (9/95折) 併用。
- 優惠適用的出發日期,將以實際開放銷售的航班日期為準。
- 鳳凰城首航日 2026/1/15。
- 其他未盡事項依星宇航空運送條款、購買之票價產品規定辦理。星宇航空保有隨時修訂、詮釋或終止本優惠條件之權益。