搭乘星宇航空從台灣出發的航班 自TWD5,628*起!
星宇航空與阿提哈德航空共掛班號
暢遊中東魅力與歐洲經典風光!
即日起,旅客可透過星宇航空官網、App 或通路平台,輕鬆訂購由台北(TPE)出發,銜接阿提哈德航空(Etihad Airways)執飛之共掛班號航班前往阿布達比(AUH),探索壯麗的謝赫扎耶德大清真寺與獨特的沙漠風情。亦可經由阿布達比順暢轉機,飛往浪漫古城布拉格(PRG),漫步查理大橋,或前往布魯塞爾(BRU),欣賞世界遺產大廣場,品嚐道地的比利時巧克力與啤酒;還能飛往西班牙,感受首都馬德里(MAD)的熱情與多元文化風情,或沉浸在巴塞隆納(BCN)高第建築的奇幻世界與繽紛藝術氛圍。
透過此次合作,旅客將能一次暢遊中東魅力與歐洲經典風光,輕鬆展開跨洲精彩旅程。

旅程,與星宇航空一起開始
*顯示金額為過去48小時內其他旅客搜尋到的最低票價,將可能依機位供應及稅金、各類附加費用的調整而隨時變動。
搭乘商務艙,從台灣出發
台北 (TPE)前往
來回
商務艙
台北 (TPE)前往
來回
商務艙
台北 (TPE)前往
來回
商務艙
台北 (TPE)前往
來回
商務艙
台北 (TPE)前往
來回
商務艙
台北 (TPE)前往
來回
商務艙
台北 (TPE)前往
來回
商務艙
台北 (TPE)前往
來回
商務艙
台北 (TPE)前往
來回
商務艙
台北 (TPE)前往
來回
商務艙
台北 (TPE)前往
來回
商務艙
台北 (TPE)前往
來回
商務艙
台北 (TPE)前往
來回
商務艙
台北 (TPE)前往
來回
商務艙
台北 (TPE)前往
來回
商務艙
台北 (TPE)前往
來回
商務艙
台北 (TPE)前往
來回
商務艙
台北 (TPE)前往
來回
商務艙
台北 (TPE)前往
來回
商務艙
台北 (TPE)前往
來回
商務艙
*顯示金額為過去48小時內其他旅客搜尋到的最低票價,將可能依機位供應及稅金、各類附加費用的調整而隨時變動。
未來365天從台灣飛往世界各地的航班優惠
出發 | 前往 | 票價產品 | 旅行日期 | 票價 |
|---|---|---|---|---|
| 台北 (TPE) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 2026/05/29 - 2026/06/02 | 從 TWD12,392 搜尋於: 22 分 之前 |
| 台北 (TPE) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 2026/05/11 - 2026/05/14 | 從 TWD12,381 搜尋於: 2 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 2026/05/13 - 2026/05/27 | 從 TWD12,381 搜尋於: 2 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 2026/05/09 - 2026/05/21 | 從 TWD12,381 搜尋於: 2 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 2026/05/16 - 2026/05/28 | 從 TWD12,381 搜尋於: 2 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 釜山 (PUS) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/06 - 2026/09/10 | 從 TWD9,980 搜尋於: 19 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 釜山 (PUS) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/11 - 2026/09/15 | 從 TWD9,980 搜尋於: 19 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 釜山 (PUS) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/04 - 2026/09/08 | 從 TWD9,980 搜尋於: 22 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 釜山 (PUS) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/18 - 2026/09/30 | 從 TWD9,980 搜尋於: 22 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 釜山 (PUS) | 來回 / 經濟艙 | 2026/08/31 - 2026/09/04 | 從 TWD9,980 搜尋於: 22 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟艙 | 2026/11/27 - 2026/12/04 | 從 TWD14,962 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/28 - 2026/10/03 | 從 TWD14,962 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟艙 | 2026/11/20 - 2026/11/23 | 從 TWD14,962 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/08 - 2026/09/14 | 從 TWD14,962 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟艙 | 2026/10/28 - 2026/11/02 | 從 TWD14,962 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 福岡 (FUK) | 來回 / 經濟艙 | 2026/04/19 - 2026/05/12 | 從 TWD12,812 搜尋於: 2 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 福岡 (FUK) | 來回 / 經濟艙 | 2026/05/02 - 2026/05/05 | 從 TWD12,812 搜尋於: 2 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 福岡 (FUK) | 來回 / 經濟艙 | 2026/04/19 - 2026/05/05 | 從 TWD12,812 搜尋於: 2 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 福岡 (FUK) | 來回 / 經濟艙 | 2026/04/28 - 2026/05/05 | 從 TWD12,812 搜尋於: 2 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 福岡 (FUK) | 來回 / 經濟艙 | 2026/05/03 - 2026/05/05 | 從 TWD12,812 搜尋於: 2 小時 之前 |
*顯示金額為過去48小時內其他旅客搜尋到的最低票價,將可能依機位供應及稅金、各類附加費用的調整而隨時變動。











