
立即預訂星宇航空從香港出發的航班 ,自 HKD1,535* 起!
旅程,與星宇航空一起開始
flight_takeoff
flight_land
*顯示金額為過去48小時內其他旅客搜尋到的最低票價,將可能依機位供應及稅金、各類附加費用的調整而隨時變動。
搭乘商務艙,從香港出發
flight_takeoff
flight_land
香港 (HKG)前往
台北 (TPE)
2025/05/09 - 2025/05/12
來回
/
商務艙
從
HKD6,355
搜尋於: 58 分 之前
香港 (HKG)前往
台北 (TPE)
2025/03/25 - 2025/03/28
來回
/
商務艙
從
HKD6,355
搜尋於: 11 小時 之前
香港 (HKG)前往
台北 (TPE)
2025/03/24 - 2025/03/28
來回
/
商務艙
從
HKD6,355
搜尋於: 11 小時 之前
香港 (HKG)前往
台北 (TPE)
2025/03/27 - 2025/03/30
來回
/
商務艙
從
HKD6,355
搜尋於: 11 小時 之前
香港 (HKG)前往
台北 (TPE)
2025/09/02 - 2025/09/05
來回
/
商務艙
從
HKD6,355
搜尋於: 8 小時 之前
香港 (HKG)前往
台北 (TPE)
2025/06/13 - 2025/06/15
來回
/
商務艙
從
HKD6,355
搜尋於: 17 小時 之前
香港 (HKG)前往
舊金山 (SFO)
2025/05/23 - 2025/05/29
來回
/
商務艙
從
HKD36,964
搜尋於: 14 小時 之前
香港 (HKG)前往
舊金山 (SFO)
2025/05/18 - 2025/09/13
來回
/
商務艙
從
HKD36,964
搜尋於: 1 天 之前
香港 (HKG)前往
洛杉磯 (LAX)
2025/05/28 - 2025/06/20
來回
/
商務艙
從
HKD36,964
搜尋於: 20 小時 之前
香港 (HKG)前往
洛杉磯 (LAX)
2025/03/22 - 2025/03/31
來回
/
商務艙
從
HKD36,964
搜尋於: 20 小時 之前
香港 (HKG)前往
洛杉磯 (LAX)
2025/11/05 - 2025/11/19
來回
/
商務艙
從
HKD36,964
搜尋於: 20 小時 之前
香港 (HKG)前往
名古屋 (NGO)
2025/03/31 - 2025/04/06
來回
/
商務艙
從
HKD18,023
搜尋於: 13 小時 之前
香港 (HKG)前往
東京 (NRT)
2025/08/06 - 2025/08/13
來回
/
商務艙
從
HKD16,200
搜尋於: 20 小時 之前
香港 (HKG)前往
曼谷 (BKK)
2025/05/08 - 2025/05/15
來回
/
商務艙
從
HKD10,366
搜尋於: 1 天 之前
*顯示金額為過去48小時內其他旅客搜尋到的最低票價,將可能依機位供應及稅金、各類附加費用的調整而隨時變動。
未來365天從香港飛往世界各地的航班優惠
flight_takeoff
flight_land
出發 | 前往 | 票價產品 | 旅行日期 | 票價 |
---|---|---|---|---|
香港 (HKG) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2025/05/05 - 2025/05/08 | 從 HKD1,535 搜尋於: 29 分 之前 |
香港 (HKG) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2025/05/03 - 2025/05/06 | 從 HKD1,535 搜尋於: 22 分 之前 |
香港 (HKG) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2025/05/09 - 2025/05/12 | 從 HKD1,535 搜尋於: 2 小時 之前 |
香港 (HKG) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2025/04/24 - 2025/04/28 | 從 HKD1,535 搜尋於: 26 分 之前 |
香港 (HKG) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2025/05/26 - 2025/11/21 | 從 HKD1,535 搜尋於: 14 小時 之前 |
香港 (HKG) | 舊金山 (SFO) | 來回 / 經濟艙 | 2025/05/12 - 2025/05/21 | 從 HKD6,574 搜尋於: 1 天 之前 |
香港 (HKG) | 舊金山 (SFO) | 來回 / 經濟艙 | 2025/10/12 - 2025/10/21 | 從 HKD7,164 搜尋於: 1 天 之前 |
香港 (HKG) | 舊金山 (SFO) | 來回 / 經濟艙 | 2025/05/01 - 2025/05/30 | 從 HKD10,164 搜尋於: 1 天 之前 |
香港 (HKG) | 舊金山 (SFO) | 來回 / 經濟艙 | 2025/07/25 - 2025/08/08 | 從 HKD10,494 搜尋於: 1 天 之前 |
香港 (HKG) | 洛杉磯 (LAX) | 來回 / 經濟艙 | 2025/06/04 - 2025/07/15 | 從 HKD6,274 搜尋於: 10 小時 之前 |
香港 (HKG) | 洛杉磯 (LAX) | 來回 / 經濟艙 | 2025/07/04 - 2025/07/14 | 從 HKD6,384 搜尋於: 1 天 之前 |
香港 (HKG) | 洛杉磯 (LAX) | 來回 / 經濟艙 | 2025/07/06 - 2025/07/13 | 從 HKD6,564 搜尋於: 1 天 之前 |
香港 (HKG) | 洛杉磯 (LAX) | 來回 / 經濟艙 | 2025/07/05 - 2025/07/15 | 從 HKD6,574 搜尋於: 10 小時 之前 |
香港 (HKG) | 洛杉磯 (LAX) | 來回 / 經濟艙 | 2025/05/27 - 2025/06/29 | 從 HKD6,574 搜尋於: 1 天 之前 |
香港 (HKG) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟艙 | 2025/07/13 - 2025/07/25 | 從 HKD7,134 搜尋於: 10 小時 之前 |
香港 (HKG) | 安大略 (ONT) | 來回 / 經濟艙 | 2025/06/09 - 2025/07/11 | 從 HKD6,134 搜尋於: 1 天 之前 |
香港 (HKG) | 安大略 (ONT) | 來回 / 經濟艙 | 2025/07/11 - 2025/08/23 | 從 HKD6,384 搜尋於: 1 天 之前 |
香港 (HKG) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 2025/06/02 - 2025/06/10 | 從 HKD4,130 搜尋於: 1 天 之前 |
香港 (HKG) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 2025/08/19 - 2025/08/26 | 從 HKD5,631 搜尋於: 14 小時 之前 |
香港 (HKG) | 福岡 (FUK) | 來回 / 經濟艙 | 2025/06/09 - 2025/06/18 | 從 HKD5,216 搜尋於: 14 小時 之前 |
*顯示金額為過去48小時內其他旅客搜尋到的最低票價,將可能依機位供應及稅金、各類附加費用的調整而隨時變動。
