
立即預訂星宇航空從明尼亞波利斯出發的航班 ,自 USD817* 起!
expand_more
1 旅客, 經濟艙
expand_more優惠代碼
expand_moretoday
today
旅程,與星宇航空一起開始
flight_takeoff
flight_land
*顯示金額為過去48小時內其他旅客搜尋到的最低票價,將可能依機位供應及稅金、各類附加費用的調整而隨時變動。
搭乘商務艙,從明尼亞波利斯出發
flight_takeoff
flight_land
明尼亞波利斯 (MSP)前往
台北 (TPE)
2026/03/21 - 2026/03/30
來回
商務艙
從
USD6,147
搜尋於: 10 小時 之前
明尼亞波利斯 (MSP)前往
台北 (TPE)
2026/05/11 - 2026/05/20
來回
商務艙
從
USD6,147
搜尋於: 10 小時 之前
明尼亞波利斯 (MSP)前往
台北 (TPE)
2026/03/22 - 2026/03/31
來回
商務艙
從
USD6,147
搜尋於: 10 小時 之前
明尼亞波利斯 (MSP)前往
台北 (TPE)
2026/03/15 - 2026/03/24
來回
商務艙
從
USD6,147
搜尋於: 10 小時 之前
明尼亞波利斯 (MSP)前往
台北 (TPE)
2026/02/24 - 2026/03/05
來回
商務艙
從
USD6,147
搜尋於: 10 小時 之前
明尼亞波利斯 (MSP)前往
台北 (TPE)
2026/03/09 - 2026/03/16
來回
商務艙
從
USD6,147
搜尋於: 10 小時 之前
*顯示金額為過去48小時內其他旅客搜尋到的最低票價,將可能依機位供應及稅金、各類附加費用的調整而隨時變動。
未來365天從明尼亞波利斯飛往世界各地的航班優惠
flight_takeoff
flight_land
出發 | 前往 | 票價產品 | 旅行日期 | 票價 |
|---|---|---|---|---|
| 明尼亞波利斯 (MSP) | 胡志明市 (SGN) | 來回 / 經濟艙 | 2026/03/30 - 2026/04/23 | 從 USD956 搜尋於: 1 天 之前 |
| 明尼亞波利斯 (MSP) | 胡志明市 (SGN) | 來回 / 經濟艙 | 2026/03/29 - 2026/04/23 | 從 USD978 搜尋於: 1 天 之前 |
| 明尼亞波利斯 (MSP) | 胡志明市 (SGN) | 來回 / 經濟艙 | 2026/04/18 - 2026/05/03 | 從 USD1,018 搜尋於: 9 小時 之前 |
| 明尼亞波利斯 (MSP) | 曼谷 (BKK) | 來回 / 經濟艙 | 2026/06/02 - 2026/06/30 | 從 USD1,709 搜尋於: 17 小時 之前 |
| 明尼亞波利斯 (MSP) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/04/07 - 2026/04/21 | 從 USD817 搜尋於: 10 小時 之前 |
| 明尼亞波利斯 (MSP) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/04/21 - 2026/05/06 | 從 USD817 搜尋於: 10 小時 之前 |
| 明尼亞波利斯 (MSP) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/04/05 - 2026/04/22 | 從 USD817 搜尋於: 10 小時 之前 |
| 明尼亞波利斯 (MSP) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/04/24 - 2026/04/26 | 從 USD817 搜尋於: 10 小時 之前 |
| 明尼亞波利斯 (MSP) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/04/07 - 2026/04/26 | 從 USD817 搜尋於: 10 小時 之前 |
| 明尼亞波利斯 (MSP) | 馬尼拉 (MNL) | 來回 / 經濟艙 | 2026/03/13 - 2026/03/29 | 從 USD1,633 搜尋於: 22 小時 之前 |
| 明尼亞波利斯 (MSP) | 曼谷 (BKK) | 來回 / 經濟艙 | 2026/04/12 - 2026/04/30 | 從 USD979 搜尋於: 1 天 之前 |
| 明尼亞波利斯 (MSP) | 曼谷 (BKK) | 來回 / 經濟艙 | 2026/03/30 - 2026/04/14 | 從 USD980 搜尋於: 1 天 之前 |
| 明尼亞波利斯 (MSP) | 香港 (HKG) | 來回 / 經濟艙 | 2026/05/13 - 2026/05/21 | 從 USD1,116 搜尋於: 8 小時 之前 |
*顯示金額為過去48小時內其他旅客搜尋到的最低票價,將可能依機位供應及稅金、各類附加費用的調整而隨時變動。






