
立即預訂星宇航空從舊金山出發的航班 ,自 USD896* 起!
expand_more
1 旅客, 經濟艙
expand_more優惠代碼
expand_moretoday
today
旅程,與星宇航空一起開始
flight_takeoff
flight_land
*顯示金額為過去48小時內其他旅客搜尋到的最低票價,將可能依機位供應及稅金、各類附加費用的調整而隨時變動。
搭乘商務艙,從舊金山出發
flight_takeoff
flight_land
舊金山 (SFO)前往
台北 (TPE)
2026/09/27 - 2026/10/10
來回
商務艙
從
USD5,624
搜尋於: 15 小時 之前
舊金山 (SFO)前往
台北 (TPE)
2026/12/03 - 2026/12/19
來回
商務艙
從
USD7,715
搜尋於: 16 小時 之前
舊金山 (SFO)前往
台北 (TPE)
2026/10/14 - 2026/11/01
來回
商務艙
從
USD8,431
搜尋於: 9 小時 之前
舊金山 (SFO)前往
台北 (TPE)
2026/12/20 - 2027/01/03
來回
商務艙
從
USD9,909
搜尋於: 3 小時 之前
舊金山 (SFO)前往
台北 (TPE)
2026/10/26 - 2026/11/16
來回
商務艙
從
USD6,669
搜尋於: 1 天 之前
舊金山 (SFO)前往
台北 (TPE)
2026/11/09 - 2026/12/22
來回
商務艙
從
USD6,670
搜尋於: 1 天 之前
舊金山 (SFO)前往
香港 (HKG)
2027/04/01 - 2027/04/24
來回
商務艙
從
USD5,898
搜尋於: 1 天 之前
舊金山 (SFO)前往
香港 (HKG)
2027/01/11 - 2027/01/18
來回
商務艙
從
USD5,898
搜尋於: 21 小時 之前
舊金山 (SFO)前往
曼谷 (BKK)
2026/12/22 - 2027/01/22
來回
商務艙
從
USD7,201
搜尋於: 1 天 之前
舊金山 (SFO)前往
東京 (NRT)
2027/08/03 - 2027/09/01
來回
商務艙
從
USD5,906
搜尋於: 13 小時 之前
舊金山 (SFO)前往
大阪 (KIX)
2026/10/19 - 2026/10/30
來回
商務艙
從
USD8,743
搜尋於: 1 天 之前
舊金山 (SFO)前往
大阪 (KIX)
2026/10/03 - 2026/10/08
來回
商務艙
從
USD8,743
搜尋於: 6 小時 之前
*顯示金額為過去48小時內其他旅客搜尋到的最低票價,將可能依機位供應及稅金、各類附加費用的調整而隨時變動。
未來365天從舊金山飛往世界各地的航班優惠
flight_takeoff
flight_land
出發 | 前往 | 票價產品 | 旅行日期 | 票價 |
|---|---|---|---|---|
| 舊金山 (SFO) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2027/02/24 - 2027/03/10 | 從 USD935 搜尋於: 1 天 之前 |
| 舊金山 (SFO) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/11/11 - 2026/11/17 | 從 USD935 搜尋於: 1 天 之前 |
| 舊金山 (SFO) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2027/02/03 - 2027/02/13 | 從 USD935 搜尋於: 1 天 之前 |
| 舊金山 (SFO) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/11/01 - 2026/11/12 | 從 USD935 搜尋於: 1 天 之前 |
| 舊金山 (SFO) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/11/26 - 2026/12/13 | 從 USD935 搜尋於: 1 天 之前 |
| 舊金山 (SFO) | 胡志明市 (SGN) | 來回 / 經濟艙 | 2027/01/02 - 2027/02/07 | 從 USD946 搜尋於: 18 小時 之前 |
| 舊金山 (SFO) | 胡志明市 (SGN) | 來回 / 經濟艙 | 2026/11/17 - 2026/12/04 | 從 USD946 搜尋於: 14 小時 之前 |
| 舊金山 (SFO) | 胡志明市 (SGN) | 來回 / 經濟艙 | 2026/11/05 - 2026/11/22 | 從 USD947 搜尋於: 16 小時 之前 |
| 舊金山 (SFO) | 胡志明市 (SGN) | 來回 / 經濟艙 | 2026/11/26 - 2026/12/23 | 從 USD896 搜尋於: 1 天 之前 |
| 舊金山 (SFO) | 胡志明市 (SGN) | 來回 / 經濟艙 | 2026/11/06 - 2026/12/13 | 從 USD1,047 搜尋於: 1 天 之前 |
| 舊金山 (SFO) | 克拉克 (CRK) | 來回 / 經濟艙 | 2027/03/20 - 2027/04/10 | 從 USD1,042 搜尋於: 11 小時 之前 |
| 舊金山 (SFO) | 克拉克 (CRK) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/30 - 2027/01/23 | 從 USD1,102 搜尋於: 9 小時 之前 |
| 舊金山 (SFO) | 克拉克 (CRK) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/06 - 2026/12/21 | 從 USD1,102 搜尋於: 8 小時 之前 |
| 舊金山 (SFO) | 克拉克 (CRK) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/23 - 2027/01/19 | 從 USD1,692 搜尋於: 12 小時 之前 |
| 舊金山 (SFO) | 香港 (HKG) | 來回 / 經濟艙 | 2027/01/20 - 2027/03/04 | 從 USD1,014 搜尋於: 1 天 之前 |
| 舊金山 (SFO) | 香港 (HKG) | 來回 / 經濟艙 | 2026/11/05 - 2026/12/03 | 從 USD1,014 搜尋於: 1 天 之前 |
| 舊金山 (SFO) | 香港 (HKG) | 來回 / 經濟艙 | 2027/04/14 - 2027/05/18 | 從 USD1,014 搜尋於: 13 小時 之前 |
| 舊金山 (SFO) | 香港 (HKG) | 來回 / 經濟艙 | 2027/08/14 - 2027/09/17 | 從 USD1,014 搜尋於: 13 小時 之前 |
| 舊金山 (SFO) | 香港 (HKG) | 來回 / 經濟艙 | 2026/11/27 - 2026/12/13 | 從 USD1,014 搜尋於: 4 小時 之前 |
| 舊金山 (SFO) | 克拉克 (CRK) | 來回 / 經濟艙 | 2027/01/01 - 2027/01/28 | 從 USD1,267 搜尋於: 1 天 之前 |
*顯示金額為過去48小時內其他旅客搜尋到的最低票價,將可能依機位供應及稅金、各類附加費用的調整而隨時變動。

















