
搭乘星宇航空從舊金山飛往台北 ,自 USD807* 起!
expand_more
1 旅客, 經濟艙
expand_more優惠代碼
expand_moretoday
today
即將從舊金山飛往台北的航班
expand_more
location_on
location_on
搭乘商務艙飛往台北
flight_takeoff
flight_land
*顯示金額為過去48小時內其他旅客搜尋到的最低票價,將可能依機位供應及稅金、各類附加費用的調整而隨時變動。
享受未來365天 舊金山飛往台北的航班優惠
flight_takeoff
flight_land
| 出發 | 前往 | 票價產品 | 旅行日期 | 票價 | 
|---|---|---|---|---|
| 舊金山 (SFO) | 台北 (TPE) | 來回 /經濟艙 | 2026/03/16 - 2026/03/30 | 從 USD807 搜尋於: 1 天 之前 | 
| 舊金山 (SFO) | 台北 (TPE) | 來回 /經濟艙 | 2026/03/16 - 2026/04/15 | 從 USD807 搜尋於: 1 天 之前 | 
| 舊金山 (SFO) | 台北 (TPE) | 來回 /經濟艙 | 2026/02/04 - 2026/03/16 | 從 USD807 搜尋於: 19 小時 之前 | 
| 舊金山 (SFO) | 台北 (TPE) | 來回 /經濟艙 | 2026/04/18 - 2026/05/07 | 從 USD807 搜尋於: 1 天 之前 | 
| 舊金山 (SFO) | 台北 (TPE) | 來回 /經濟艙 | 2026/02/13 - 2026/02/22 | 從 USD950 搜尋於: 1 天 之前 | 
| 舊金山 (SFO) | 台北 (TPE) | 來回 /經濟艙 | 2026/02/12 - 2026/02/23 | 從 USD1,052 搜尋於: 1 天 之前 | 
| 舊金山 (SFO) | 台北 (TPE) | 來回 /經濟艙 | 2026/06/14 - 2026/06/28 | 從 USD1,332 搜尋於: 12 小時 之前 | 
| 舊金山 (SFO) | 台北 (TPE) | 來回 /經濟艙 | 2026/06/21 - 2026/07/13 | 從 USD1,332 搜尋於: 4 小時 之前 | 
| 舊金山 (SFO) | 台北 (TPE) | 來回 /經濟艙 | 2026/06/05 - 2026/08/03 | 從 USD1,392 搜尋於: 8 小時 之前 | 
*顯示金額為過去48小時內其他旅客搜尋到的最低票價,將可能依機位供應及稅金、各類附加費用的調整而隨時變動。

