SKYTRAX「2026全球最佳航空公司」投票
星宇航空誠摯邀請您參與SKYTRAX全球航空公司評選,為星宇航空投下寶貴的一票。您的支持不僅是對我們的鼓勵與肯定,更成為我們持續精進、創新、成就臺灣榮耀的關鍵。

星宇航空誠摯邀請您參與SKYTRAX全球航空公司評選,為星宇航空投下寶貴的一票。您的支持不僅是對我們的鼓勵與肯定,更成為我們持續精進、創新、成就臺灣榮耀的關鍵。

東京 (NRT)前往
台北 (TPE)東京 (NRT)前往
台北 (TPE)東京 (NRT)前往
台北 (TPE)東京 (NRT)前往
台北 (TPE)東京 (NRT)前往
台北 (TPE)東京 (NRT)前往
台北 (TPE)東京 (NRT)前往
台北 (TPE)東京 (NRT)前往
台北 (TPE)大阪 (KIX)前往
台北 (TPE)大阪 (KIX)前往
台北 (TPE)大阪 (KIX)前往
台北 (TPE)大阪 (KIX)前往
台北 (TPE)*顯示金額為過去48小時內其他旅客搜尋到的最低票價,將可能依機位供應及稅金、各類附加費用的調整而隨時變動。
東京 (NRT)前往
來回
商務艙
東京 (NRT)前往
來回
商務艙
東京 (NRT)前往
來回
商務艙
東京 (NRT)前往
來回
商務艙
東京 (NRT)前往
來回
商務艙
東京 (NRT)前往
來回
商務艙
大阪 (KIX)前往
來回
商務艙
大阪 (KIX)前往
來回
商務艙
大阪 (KIX)前往
來回
商務艙
大阪 (KIX)前往
來回
商務艙
大阪 (KIX)前往
來回
商務艙
大阪 (KIX)前往
來回
商務艙
新加坡 (SIN)前往
來回
商務艙
新加坡 (SIN)前往
來回
商務艙
新加坡 (SIN)前往
來回
商務艙
新加坡 (SIN)前往
來回
商務艙
新加坡 (SIN)前往
來回
商務艙
新加坡 (SIN)前往
來回
商務艙
香港 (HKG)前往
來回
商務艙
香港 (HKG)前往
來回
商務艙
*顯示金額為過去48小時內其他旅客搜尋到的最低票價,將可能依機位供應及稅金、各類附加費用的調整而隨時變動。
出發 | 前往 | 票價產品 | 旅行日期 | 票價 |
|---|---|---|---|---|
| 東京 (NRT) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/06/11 - 2026/06/23 | 從 JPY46,990 搜尋於: 16 小時 之前 |
| 東京 (NRT) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/06/18 - 2026/06/30 | 從 JPY46,990 搜尋於: 16 小時 之前 |
| 東京 (NRT) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/06/04 - 2026/06/30 | 從 JPY46,990 搜尋於: 16 小時 之前 |
| 東京 (NRT) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/05/28 - 2026/06/24 | 從 JPY46,990 搜尋於: 16 小時 之前 |
| 東京 (NRT) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/06/03 - 2026/06/30 | 從 JPY46,990 搜尋於: 16 小時 之前 |
| 大阪 (KIX) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/11/26 - 2027/03/10 | 從 JPY47,860 搜尋於: 1 天 之前 |
| 大阪 (KIX) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/24 - 2026/10/02 | 從 JPY47,960 搜尋於: 16 小時 之前 |
| 大阪 (KIX) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/08/17 - 2026/08/26 | 從 JPY47,960 搜尋於: 16 小時 之前 |
| 大阪 (KIX) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/10/07 - 2026/11/02 | 從 JPY47,960 搜尋於: 16 小時 之前 |
| 大阪 (KIX) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/25 - 2026/10/21 | 從 JPY47,960 搜尋於: 16 小時 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/06/04 - 2026/06/11 | 從 SGD374 搜尋於: 16 小時 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/06/09 - 2026/06/11 | 從 SGD374 搜尋於: 16 小時 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/06/10 - 2026/06/11 | 從 SGD374 搜尋於: 16 小時 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/06/02 - 2026/06/11 | 從 SGD374 搜尋於: 16 小時 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/06/03 - 2026/06/11 | 從 SGD374 搜尋於: 16 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/10/05 - 2026/10/20 | 從 HKD2,078 搜尋於: 1 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/06/06 - 2026/06/08 | 從 HKD2,078 搜尋於: 2 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/07/24 - 2026/07/28 | 從 HKD2,078 搜尋於: 32 分 之前 |
| 香港 (HKG) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/10/17 - 2026/10/19 | 從 HKD2,078 搜尋於: 1 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/06/02 - 2026/06/05 | 從 HKD2,078 搜尋於: 1 小時 之前 |
*顯示金額為過去48小時內其他旅客搜尋到的最低票價,將可能依機位供應及稅金、各類附加費用的調整而隨時變動。
