預訂星宇航空飛往台灣的航班 自MOP1,204* 起!
即將飛往台灣的航班優惠
香港 (HKG)前往
台北 (TPE)香港 (HKG)前往
台北 (TPE)香港 (HKG)前往
台北 (TPE)香港 (HKG)前往
台北 (TPE)香港 (HKG)前往
台北 (TPE)香港 (HKG)前往
台北 (TPE)香港 (HKG)前往
台北 (TPE)香港 (HKG)前往
台北 (TPE)東京 (NRT)前往
台北 (TPE)東京 (NRT)前往
台北 (TPE)東京 (NRT)前往
台北 (TPE)東京 (NRT)前往
台北 (TPE)*顯示金額為過去48小時內其他旅客搜尋到的最低票價,將可能依機位供應及稅金、各類附加費用的調整而隨時變動。
搭乘商務艙飛往台灣
香港 (HKG)前往
來回
商務艙
香港 (HKG)前往
來回
商務艙
香港 (HKG)前往
來回
商務艙
香港 (HKG)前往
來回
商務艙
香港 (HKG)前往
來回
商務艙
香港 (HKG)前往
來回
商務艙
東京 (NRT)前往
來回
商務艙
東京 (NRT)前往
來回
商務艙
東京 (NRT)前往
來回
商務艙
東京 (NRT)前往
來回
商務艙
東京 (NRT)前往
來回
商務艙
東京 (NRT)前往
來回
商務艙
大阪 (KIX)前往
來回
商務艙
大阪 (KIX)前往
來回
商務艙
大阪 (KIX)前往
來回
商務艙
大阪 (KIX)前往
來回
商務艙
大阪 (KIX)前往
來回
商務艙
大阪 (KIX)前往
來回
商務艙
新加坡 (SIN)前往
來回
商務艙
新加坡 (SIN)前往
來回
商務艙
*顯示金額為過去48小時內其他旅客搜尋到的最低票價,將可能依機位供應及稅金、各類附加費用的調整而隨時變動。
未來365天飛往台灣的熱門航班
出發 | 前往 | 票價產品 | 旅行日期 | 票價 |
|---|---|---|---|---|
| 香港 (HKG) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/01/12 - 2026/01/17 | 從 HKD1,465 搜尋於: 15 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/06/07 - 2026/06/10 | 從 HKD1,465 搜尋於: 15 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/01/16 - 2026/01/20 | 從 HKD1,465 搜尋於: 14 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/10/22 - 2026/10/23 | 從 HKD1,465 搜尋於: 14 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/06/15 - 2026/06/24 | 從 HKD1,465 搜尋於: 13 小時 之前 |
| 東京 (NRT) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/05/21 - 2026/05/24 | 從 JPY43,890 搜尋於: 5 分 之前 |
| 東京 (NRT) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/01/07 - 2026/05/20 | 從 JPY43,970 搜尋於: 1 天 之前 |
| 東京 (NRT) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/06/12 - 2026/06/15 | 從 JPY43,870 搜尋於: 17 小時 之前 |
| 東京 (NRT) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/11 - 2026/10/13 | 從 JPY43,960 搜尋於: 1 天 之前 |
| 東京 (NRT) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/03/24 - 2026/03/26 | 從 JPY43,960 搜尋於: 1 天 之前 |
| 大阪 (KIX) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/10/16 - 2026/10/19 | 從 JPY44,340 搜尋於: 1 天 之前 |
| 大阪 (KIX) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/01/05 - 2026/01/08 | 從 JPY44,430 搜尋於: 1 天 之前 |
| 大阪 (KIX) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/06/12 - 2026/06/15 | 從 JPY44,330 搜尋於: 1 天 之前 |
| 大阪 (KIX) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/03/23 - 2026/03/27 | 從 JPY44,430 搜尋於: 1 天 之前 |
| 大阪 (KIX) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/03/16 - 2026/03/19 | 從 JPY44,430 搜尋於: 1 天 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/01/10 - 2026/01/16 | 從 SGD400 搜尋於: 1 天 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/03/04 - 2026/03/09 | 從 SGD406 搜尋於: 1 天 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/01/11 - 2026/01/18 | 從 SGD400 搜尋於: 16 分 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/01/15 - 2026/01/21 | 從 SGD400 搜尋於: 1 天 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/05/27 - 2026/06/02 | 從 SGD406 搜尋於: 1 天 之前 |
*顯示金額為過去48小時內其他旅客搜尋到的最低票價,將可能依機位供應及稅金、各類附加費用的調整而隨時變動。


