
搭乘星宇航空香港飛往日本 自HKD2,654*起!
expand_more
1 旅客, 經濟艙
expand_more優惠代碼
expand_moretoday
today
即將從香港飛往日本的航班優惠
flight_takeoff
flight_land
香港 (HKG)前往
東京 (NRT)2026/05/15 - 2026/05/22
從
HKD4,211
搜尋於: 15 小時 之前
來回
經濟艙
香港 (HKG)前往
東京 (NRT)2026/04/02 - 2026/04/08
從
HKD7,811
搜尋於: 1 天 之前
來回
經濟艙
香港 (HKG)前往
東京 (NRT)2026/04/02 - 2026/04/12
從
HKD7,811
搜尋於: 13 小時 之前
來回
經濟艙
香港 (HKG)前往
東京 (NRT)2026/03/25 - 2026/04/03
從
HKD7,951
搜尋於: 9 小時 之前
來回
經濟艙
香港 (HKG)前往
東京 (NRT)2026/04/02 - 2026/04/07
從
HKD11,411
搜尋於: 14 小時 之前
來回
經濟艙
香港 (HKG)前往
札幌 (CTS)2026/05/22 - 2026/05/27
從
HKD4,144
搜尋於: 4 小時 之前
來回
經濟艙
香港 (HKG)前往
札幌 (CTS)2026/05/23 - 2026/05/30
從
HKD4,764
搜尋於: 15 小時 之前
來回
經濟艙
香港 (HKG)前往
札幌 (CTS)2026/05/16 - 2026/05/30
從
HKD4,764
搜尋於: 1 天 之前
來回
經濟艙
香港 (HKG)前往
福岡 (FUK)2026/04/02 - 2026/04/10
從
HKD9,320
搜尋於: 13 小時 之前
來回
經濟艙
香港 (HKG)前往
福岡 (FUK)2026/03/23 - 2026/03/30
從
HKD10,660
搜尋於: 1 天 之前
來回
經濟艙
香港 (HKG)前往
福岡 (FUK)2026/04/03 - 2026/04/08
從
HKD10,730
搜尋於: 1 天 之前
來回
經濟艙
香港 (HKG)前往
福岡 (FUK)2026/04/02 - 2026/04/06
從
HKD13,060
搜尋於: 19 小時 之前
來回
經濟艙
*顯示金額為過去48小時內其他旅客搜尋到的最低票價,將可能依機位供應及稅金、各類附加費用的調整而隨時變動。
搭乘商務艙從香港飛往日本
flight_takeoff
flight_land
香港 (HKG)前往
東京 (NRT)
2026/05/24 - 2026/05/28
來回
商務艙
從
HKD18,281
搜尋於: 1 天 之前
香港 (HKG)前往
大阪 (KIX)
2026/07/02 - 2026/07/06
來回
商務艙
從
HKD16,484
搜尋於: 1 天 之前
*顯示金額為過去48小時內其他旅客搜尋到的最低票價,將可能依機位供應及稅金、各類附加費用的調整而隨時變動。
未來365天從香港飛往日本的航班優惠
flight_takeoff
flight_land
出發 | 前往 | 票價產品 | 旅行日期 | 票價 |
|---|---|---|---|---|
| 香港 (HKG) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 2026/08/09 - 2026/08/19 | 從 HKD3,161 搜尋於: 21 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/25 - 2027/01/01 | 從 HKD3,681 搜尋於: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 2026/05/15 - 2026/05/22 | 從 HKD4,211 搜尋於: 15 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/25 - 2027/01/03 | 從 HKD7,981 搜尋於: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 2026/11/10 - 2026/11/16 | 從 HKD3,464 搜尋於: 5 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/15 - 2026/09/22 | 從 HKD4,144 搜尋於: 1 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 2026/05/22 - 2026/05/27 | 從 HKD4,144 搜尋於: 4 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 2026/05/23 - 2026/05/30 | 從 HKD4,764 搜尋於: 15 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 2026/05/16 - 2026/05/30 | 從 HKD4,764 搜尋於: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 福岡 (FUK) | 來回 / 經濟艙 | 2026/07/23 - 2026/07/30 | 從 HKD8,650 搜尋於: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 仙台 (SDJ) | 來回 / 經濟艙 | 2026/04/19 - 2026/04/28 | 從 HKD5,592 搜尋於: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 仙台 (SDJ) | 來回 / 經濟艙 | 2026/06/26 - 2026/06/30 | 從 HKD5,642 搜尋於: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟艙 | 2026/11/05 - 2026/11/13 | 從 HKD2,654 搜尋於: 23 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟艙 | 2026/07/25 - 2026/07/31 | 從 HKD2,654 搜尋於: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟艙 | 2027/02/07 - 2027/02/18 | 從 HKD2,654 搜尋於: 21 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟艙 | 2026/07/17 - 2026/08/12 | 從 HKD2,654 搜尋於: 12 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟艙 | 2027/02/24 - 2027/03/03 | 從 HKD2,654 搜尋於: 1 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 名古屋 (NGO) | 來回 / 經濟艙 | 2026/05/02 - 2026/05/07 | 從 HKD3,793 搜尋於: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 名古屋 (NGO) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/24 - 2026/09/30 | 從 HKD9,253 搜尋於: 16 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 沖繩 (OKA) | 來回 / 經濟艙 | 2026/06/01 - 2026/06/07 | 從 HKD2,827 搜尋於: 1 天 之前 |
*顯示金額為過去48小時內其他旅客搜尋到的最低票價,將可能依機位供應及稅金、各類附加費用的調整而隨時變動。

