
搭乘星宇航空舊金山飛往日本 自USD1,040*起!
expand_more
1 旅客, 經濟艙
expand_more優惠代碼
expand_moretoday
today
即將從舊金山飛往日本的航班優惠
flight_takeoff
flight_land
舊金山 (SFO)前往
東京 (NRT)2026/01/12 - 2026/01/21
從
USD1,044
搜尋於: 1 天 之前
來回
經濟艙
舊金山 (SFO)前往
東京 (NRT)2026/01/04 - 2026/01/15
從
USD1,259
搜尋於: 9 小時 之前
來回
經濟艙
舊金山 (SFO)前往
大阪 (KIX)2026/01/13 - 2026/01/29
從
USD1,047
搜尋於: 1 天 之前
來回
經濟艙
舊金山 (SFO)前往
大阪 (KIX)2025/11/27 - 2025/12/01
從
USD1,302
搜尋於: 18 小時 之前
來回
經濟艙
舊金山 (SFO)前往
函館 (HKD)2026/01/11 - 2026/01/21
從
USD1,255
搜尋於: 1 天 之前
來回
經濟艙
*顯示金額為過去48小時內其他旅客搜尋到的最低票價,將可能依機位供應及稅金、各類附加費用的調整而隨時變動。
搭乘商務艙從舊金山飛往日本
flight_takeoff
flight_land
無符合您設定條件的票價,請調整篩選條件。
無符合您設定條件的票價,請調整篩選條件。*顯示金額為過去48小時內其他旅客搜尋到的最低票價,將可能依機位供應及稅金、各類附加費用的調整而隨時變動。
未來365天從舊金山飛往日本的航班優惠
flight_takeoff
flight_land
| 出發 | 前往 | 票價產品 | 旅行日期 | 票價 | 
|---|---|---|---|---|
| 舊金山 (SFO) | 東京 (NRT) | 來回 /經濟艙 | 2026/01/12 - 2026/01/21 | 從 USD1,044 搜尋於: 1 天 之前 | 
| 舊金山 (SFO) | 東京 (NRT) | 來回 /經濟艙 | 2026/03/25 - 2026/04/08 | 從 USD1,044 搜尋於: 18 小時 之前 | 
| 舊金山 (SFO) | 東京 (NRT) | 來回 /經濟艙 | 2026/03/27 - 2026/04/05 | 從 USD1,069 搜尋於: 1 天 之前 | 
| 舊金山 (SFO) | 東京 (NRT) | 來回 /經濟艙 | 2026/03/27 - 2026/04/04 | 從 USD1,100 搜尋於: 1 天 之前 | 
| 舊金山 (SFO) | 東京 (NRT) | 來回 /經濟艙 | 2026/01/04 - 2026/01/15 | 從 USD1,259 搜尋於: 9 小時 之前 | 
| 舊金山 (SFO) | 大阪 (KIX) | 來回 /經濟艙 | 2026/01/13 - 2026/01/29 | 從 USD1,047 搜尋於: 1 天 之前 | 
| 舊金山 (SFO) | 大阪 (KIX) | 來回 /經濟艙 | 2026/10/09 - 2026/10/18 | 從 USD1,047 搜尋於: 1 天 之前 | 
| 舊金山 (SFO) | 大阪 (KIX) | 來回 /經濟艙 | 2026/06/16 - 2026/07/16 | 從 USD1,512 搜尋於: 1 天 之前 | 
| 舊金山 (SFO) | 大阪 (KIX) | 來回 /經濟艙 | 2026/02/14 - 2026/02/21 | 從 USD5,181 搜尋於: 2 小時 之前 | 
| 舊金山 (SFO) | 福岡 (FUK) | 來回 /經濟艙 | 2026/08/29 - 2026/09/06 | 從 USD1,040 搜尋於: 2 小時 之前 | 
| 舊金山 (SFO) | 福岡 (FUK) | 來回 /經濟艙 | 2026/02/04 - 2026/03/16 | 從 USD1,040 搜尋於: 16 小時 之前 | 
| 舊金山 (SFO) | 函館 (HKD) | 來回 /經濟艙 | 2026/01/11 - 2026/01/21 | 從 USD1,255 搜尋於: 1 天 之前 | 
*顯示金額為過去48小時內其他旅客搜尋到的最低票價,將可能依機位供應及稅金、各類附加費用的調整而隨時變動。

