
搜尋星宇航空航班優惠 自 TWD7,414* 起!
expand_more
1 旅客, 經濟艙
expand_more優惠代碼
expand_moretoday
today
旅程,與星宇航空一起開始
flight_takeoff
flight_land
*顯示金額為過去48小時內其他旅客搜尋到的最低票價,將可能依機位供應及稅金、各類附加費用的調整而隨時變動。
商務艙,尊榮舒適的飛行體驗
flight_takeoff
flight_land
*顯示金額為過去48小時內其他旅客搜尋到的最低票價,將可能依機位供應及稅金、各類附加費用的調整而隨時變動。
未來365天的熱門航班優惠
flight_takeoff
flight_land
出發 | 前往 | 票價產品 | 旅行日期 | 票價 |
|---|---|---|---|---|
| 台北 (TPE) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 2026/10/26 - 2026/10/30 | 從 TWD14,510 搜尋於: 15 分 之前 |
| 台北 (TPE) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 2027/05/15 - 2027/05/21 | 從 TWD14,510 搜尋於: 3 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/12 - 2026/09/20 | 從 TWD14,510 搜尋於: 1 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 2026/08/11 - 2026/08/18 | 從 TWD14,510 搜尋於: 2 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 2026/08/30 - 2026/09/03 | 從 TWD14,510 搜尋於: 1 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟艙 | 2027/01/20 - 2027/01/25 | 從 TWD16,523 搜尋於: 8 分 之前 |
| 台北 (TPE) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/11 - 2026/12/17 | 從 TWD16,523 搜尋於: 1 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/11 - 2026/09/16 | 從 TWD16,523 搜尋於: 3 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟艙 | 2027/05/15 - 2027/05/22 | 從 TWD16,523 搜尋於: 3 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟艙 | 2027/05/09 - 2027/05/16 | 從 TWD16,523 搜尋於: 1 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 曼谷 (BKK) | 來回 / 經濟艙 | 2026/10/20 - 2026/10/31 | 從 TWD10,583 搜尋於: 5 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 曼谷 (BKK) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/04 - 2026/10/03 | 從 TWD10,583 搜尋於: 5 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 曼谷 (BKK) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/15 - 2026/10/14 | 從 TWD10,583 搜尋於: 5 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 曼谷 (BKK) | 來回 / 經濟艙 | 2026/10/04 - 2026/11/02 | 從 TWD10,583 搜尋於: 5 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 曼谷 (BKK) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/03 - 2026/10/02 | 從 TWD10,583 搜尋於: 5 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 2027/05/11 - 2027/05/27 | 從 TWD22,575 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 福岡 (FUK) | 來回 / 經濟艙 | 2027/01/03 - 2027/01/09 | 從 TWD14,673 搜尋於: 20 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 釜山 (PUS) | 來回 / 經濟艙 | 2026/08/30 - 2026/09/03 | 從 TWD11,188 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 2027/04/11 - 2027/04/16 | 從 TWD22,575 搜尋於: 42 分 之前 |
| 台北 (TPE) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 2027/05/13 - 2027/05/18 | 從 TWD22,575 搜尋於: 1 小時 之前 |
*顯示金額為過去48小時內其他旅客搜尋到的最低票價,將可能依機位供應及稅金、各類附加費用的調整而隨時變動。

















